发布时间:2022-06-09 11:23
指 标 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 209.93 | - | 9.5 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 32.77 | - | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | - | 58.51 | - | -6.7 |
第三产业 | 亿元 | - | 118.65 | - | 20.5 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 22.3 | 45.7 |
房地产项目投资 | 亿元 | 6.45 | 14.49 | -23.0 | 0.2 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 3.41 | 7.65 | -28.8 | -27.3 |
房地产销售额 | 亿元 | 3.19 | 7.45 | -22.0 | -20.5 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 26.30 | - | 6.2 |
五、居民人均可支配收入 | 元 | - | 7419 | - | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 9728 | - | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 4936 | - | 6.6 |
六、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.07 | 23.51 | 18.0 | 66.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 10.72 | 34.20 | -4.7 | 19.7 |
七、期末本外币存款余额 | 亿元 | 613.42 | - | 7.9 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 609.88 | - | 12.8 | - |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.78 | 8.35 | -1.0 | 7.9 |
九、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 744.03 | 2469.28 | 22.8 | 22.3 |
港口吞吐量 | 万吨 | 392.47 | 1264.02 | -20.2 | -6.8 |
集装箱量 | 万TEU | 12.78 | 40.33 | 35.5 | 61.8 |
十、接待游客总人数 | 万人次 | 53.24 | 254.20 | -28.1 | -0.6 |
接待过夜游客 | 万人次 | 36.37 | 138.88 | -13.9 | 10.0 |
旅游收入 | 亿元 | 5.11 | 21.29 | -30.0 | -10.2 |
十一、实际利用外资 | 亿美元 | 0.47 | 1.96 | 0.4 | 243.1 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | - | 185.18 | - | 89.7 |
十三、居民消费价格指数 | % | 100.8 | 100.9 | 0.8 | 0.9 |
编制单位:儋州市统计局 2022年4月27日
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6