当前位置:首页 > 热点专题 > 行政许可和行政处罚等信用信息公示专栏 > 行政许可公示
发布时间:2025-10-11 16:35
那大镇食安办食品经营许可证-行政许可(2025年9月1日-2025年9月30日) | ||||||||||||||||
许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 是否公示 | 许可内容 | 登记状态 | 许可类别 | 行政许可决定文书号 | 行政许可决定文书名称 | 许可决定日期 | 备注 | 企业名称 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 地方编码 |
JY14690031872603 | 食品经营许可证 | 2025.9.1 | 2025.9.1 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0424号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.1 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大小何副食店 | 92460000MA5TD46K63 | 460400 | ||
JY24604002117927 | 食品经营许可证 | 2025.9.1 | 2030.8.31 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售),热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0425号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.1 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大杏上春记烘焙店(个体工商户) | 92460000MAET8YEL6E | 460400 | |
JY14604002088863 | 食品经营许可证 | 2025.9.1 | 2028.4.2 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品、不含熟食制品)销售,保健食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0426号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.1 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大智力便利超市 | 92460000MABTRA446M | 460400 | |
JY14604002117943 | 食品经营许可证 | 2025.9.2 | 2030.9.1 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0427号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.2 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大小何副食店 | 92460000MA5TD46K63 | 460400 | |
JY24604002117967 | 食品经营许可证 | 2025.9.2 | 2030.9.1 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0428号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.2 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大轩妈小吃铺(个体工商户) | 92460000MAET5DG542 | 460400 | |
JY24604002117977 | 食品经营许可证 | 2025.9.2 | 2030.9.1 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售,热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0429号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.2 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大美朗客栈农家院(个体工商户) | 92460000MAET75X780 | 460400 | |
JY14604000021761 | 食品经营许可证 | 2025.9.3 | 2025.9.3 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0430号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.3 | 食品经营许可注销审批 | 北京同仁堂(海南)药业连锁有限公司儋州药店 | 91469003MA5RCMRK1X | 460400 | ||
JY24604002115937 | 食品经营许可证 | 2025.9.3 | 2025.9.3 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0431号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.3 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大娜姐酸野水果铺(个体工商户) | 92460000MAEJPND79A | 460400 | ||
JY14604002065853 | 食品经营许可证 | 2025.9.3 | 2025.9.3 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0432号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.3 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大玖品鑫烟酒商行 | 92460000MA5U2Y1DX1 | 460400 | ||
JY14690031969603 | 食品经营许可证 | 2025.9.3 | 2025.9.3 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0433号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.3 | 食品经营许可注销审批 | 海南华健华荣大药房连锁有限公司儋州那大康兴分店 | 91469003324109125U | 460400 | ||
JY14690031966073 | 食品经营许可证 | 2025.9.4 | 2025.9.4 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0434号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.4 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大餐乐食品店 | 92460000MA5TM11U7A | 460400 | ||
JY24690031969157 | 食品经营许可证 | 2025.9.4 | 2025.9.4 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0435号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.4 | 食品经营许可注销审批 | 儋州大成炸粮香小吃店 | 92460000MA5TJ2G97W | 460400 | ||
JY14604002118143 | 食品经营许可证 | 2025.9.4 | 2030.9.3 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0436号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.4 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大餐乐食品店 | 92460000MA5TM11U7A | 460400 | |
JY24604002118157 | 食品经营许可证 | 2025.9.4 | 2030.9.3 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0438号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.4 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大义伟餐饮店(个体工商户) | 92460000MAETU5T78R | 460400 | |
JY24604002118167 | 食品经营许可证 | 2025.9.4 | 2030.9.3 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售),热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0437号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.4 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大石窑工坊面包店(个体工商户) | 92460000MAEQYEXW1X | 460400 | |
JY14604002089523 | 食品经营许可证 | 2025.09.05 | 2025.09.05 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0439 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.05 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大哚哚爱母婴用品店 | 92460000MAC6EMDC1E | 460400 | ||
JY14690031967023 | 食品经营许可证 | 2025.09.08 | 2025.09.08 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0440 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.08 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大锦谊商务旅租馆 | 92460400MA5T5QMY94 | 460400 | ||
JY24690031958847 | 食品经营许可证 | 2025.09.09 | 2025.09.09 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0441 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.09 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大壹味鲜餐饮店 | 92460000MA5TCY1C5G | 460400 | ||
JY24604002101177 | 食品经营许可证 | 2025.09.09 | 2025.09.09 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0442 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.09 | 食品经营许可注销审批 | 儋州市松果文化科技有限公司 | 91460000MADEJMFU8U | 460400 | ||
JY24690031917927 | 食品经营许可证 | 2025.09.11 | 2025.09.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0443号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.11 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大蜜雪冰城冷饮店 | 92460000MA5TE3UWXB | 460400 | ||
JY14690031964563 | 食品经营许可证 | 2025.09.11 | 2025.09.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0444号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.11 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大回忆老盐金桔冷饮店 | 92469027MA5TKQ061N | 460400 | ||
JY24604002094887 | 食品经营许可证 | 2025.09.11 | 2028.10.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0445号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.11 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大华莱士餐饮店 | 92460400MACGJJD28H | 460400 | |
JY24604002118457 | 食品经营许可证 | 2025.09.11 | 2030.09.10 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售),热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0448号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.11 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大森屿牧白烘焙店(个体工商户) | 92460000MAET93D5X5 | 460400 | |
JY14604002118463 | 食品经营许可证 | 2025.09.11 | 2030.09.10 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0446号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.11 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大包晶晶百货经营部 | 92460000MAD362124G | 460400 | |
JY24690031970647 | 食品经营许可证 | 2025.09.11 | 2030.09.10 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0449号 | 《食品经营许可证》 | 2025.09.11 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大美城餐饮店 | 92469033MA5TPHXU00 | 460400 | |
JY24604002118477 | 食品经营许可证 | 2025.9.12 | 2030.9.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0450号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.12 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 瑞幸咖啡(海口)有限公司儋州怡心花园店 | 91460000MAEUP5KC5L | 460400 | |
JY14690031967193 | 食品经营许可证 | 2025.9.12 | 2025.9.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0451号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.12 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大天使宝宝母婴用品店 | 92469027MA5TK07C4G | 460400 | ||
JY14690031967233 | 食品经营许可证 | 2025.9.12 | 2030.9.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,白酒销售,啤酒销售,葡萄酒销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0452号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.12 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大祯殿百货店 | 92460000MA5TM6YH4F | 460400 | |
JY14604002094213 | 食品经营许可证 | 2025.9.12 | 2025.9.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0453号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.12 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大卡布奇烘焙坊 | 92460400MA5T5PD6XL | 460400 | ||
JY24690031968887 | 食品经营许可证 | 2025.9.12 | 2030.9.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品,热食类食品制售,自制饮品制售,白酒销售,葡萄酒销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0454号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.12 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大约客牛仔西餐厅 | 92460400MA5TP2PQ6C | 460400 | |
JY14604002118533 | 食品经营许可证 | 2025.9.12 | 2030.9.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0455号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.12 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大陈氏顺发副食商行(个体工商户) | 92469003MA5RK9DH6K | 460400 | |
JY24604002118547 | 食品经营许可证 | 2025.9.12 | 2030.9.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0456号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.12 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大卡布奇烘焙坊 | 92460400MA5T5PD6XL | 460400 | |
JY14690031966533 | 食品经营许可证 | 2025.9.15 | 2025.9.15 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0457号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.15 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大丹发烟酒行 | 92460000MA5TMDK56D | 460400 | ||
JY24604002118617 | 食品经营许可证 | 2025.9.15 | 2030.9.14 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售(简单制售) | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0458号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.15 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大兰泉香草鸭火锅店(个体工商户) | 92460000MAEUDCF5X3 | 460400 | |
JY14604002074913 | 食品经营许可证 | 2025.9.15 | 2025.9.15 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0459号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.15 | 食品经营许可注销审批 | 海南时代电子竞技有限公司 | 91469028MAA916XH47 | 460400 | ||
JY24604002118637 | 食品经营许可证 | 2025.9.16 | 2030.9.15 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0461号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.16 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大鸿鑫餐饮店(个体工商户) | 92460000MAEJT42604 | 460400 | |
JY24690031966817 | 食品经营许可证 | 2025.9.16 | 2025.9.16 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0462号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.16 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大日逢餐饮店 | 92469002MA5TMQKK4H | 460400 | ||
JY14604002110133 | 食品经营许可证 | 2025.9.16 | 2029.12.01 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售,热食类食品制售,冷食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0463号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.16 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大博飞兄弟卤味店(个体工商户) | 92460000MAE4TUCL4R | 460400 | |
JY14604002068543 | 食品经营许可证 | 2025.9.17 | 2025.9.17 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0464号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.17 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大隆港餐饮店(个体工商户) | 92460000MAA926AD0D | 460400 | ||
JY24604002118697 | 食品经营许可证 | 2025.9.17 | 2030.9.16 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0465号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.17 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大隆港餐饮店(个体工商户) | 92460000MAA926AD0D | 460400 | |
JY14690031967183 | 食品经营许可证 | 2025.9.17 | 2025.9.17 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0466号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.17 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大仁春百货商行 | 92469002MA5TMKQ45D | 460400 | ||
JY14604002118723 | 食品经营许可证 | 2025.9.17 | 2030.9.16 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0467号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.17 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大仁春百货商行 | 92469002MA5TMKQ45D | 460400 | |
JY14690031967123 | 食品经营许可证 | 2025.9.18 | 2025.9.18 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0468号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.18 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大庄苏平百货商行 | 92469036MA5TLMJM85 | 460400 | ||
JY14690031648013 | 食品经营许可证 | 2025.9.18 | 2025.9.18 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0469号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.18 | 食品经营许可注销审批 | 儋州弘轩贸易有限公司 | 91469003MA5T328W7W | 460400 | ||
JY24604002118777 | 食品经营许可证 | 2025.9.18 | 2030.9.17 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0470号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.18 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大小琳湘餐饮店(个体工商户) | 92460000MAEUWHTC3G | 460400 | |
JY24604002118897 | 食品经营许可证 | 2025.9.19 | 2030.9.18 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0471号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.19 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大悦来烧烤店(个体工商户) | 92460000MAEULYNL58 | 460400 | |
JY24604002118907 | 食品经营许可证 | 2025.9.19 | 2030.9.18 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0472号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.19 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大荣鑫餐饮店(个体工商户) | 92460000MAEU62BF0E | 460400 | |
JY14690031967573 | 食品经营许可证 | 2025.9.19 | 2030.9.18 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,白酒销售,啤酒销售,葡萄酒销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0473号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.19 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大和生源烟酒茶行 | 92469003MA5T2ELPXU | 460400 | |
JY14690031863403 | 食品经营许可证 | 2025.9.19 | 2025.9.19 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0474号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.19 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大竹青包子店 | 92460000MA5TD5DF2H | 460400 | ||
JY24604002118977 | 食品经营许可证 | 2025.9.22 | 2030.9.21 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0475号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.22 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大碳鲜生烧烤店(个体工商户) | 92460000MAEW7KQH9B | 460400 | |
JY24604002116697 | 食品经营许可证 | 2025.9.22 | 2025.9.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0476号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.22 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大憨憨餐饮店(个体工商户) | 92460000MAENH1R945 | 460400 | ||
JY24604002119007 | 食品经营许可证 | 2025.9.22 | 2030.9.21 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0477号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.22 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大定强鲜牛炭火烧烤店(个体工商户) | 92460000MAEWF8TXXF | 460400 | |
JY14604000003140 | 食品经营许可证 | 2025.9.22 | 2025.9.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0478号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.22 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大凯翔副食店 | 92469003MA5RPJBJ43 | 460400 | ||
JY14604002119033 | 食品经营许可证 | 2025.9.22 | 2030.9.21 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0479号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.22 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大凯翔副食店 | 92469003MA5RPJBJ43 | 460400 | |
JY24604002107217 | 食品经营许可证 | 2025.9.22 | 2029.9.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0480号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.22 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大友蛙餐饮店(个体工商户) | 92460000MADYM9W26C | 460400 | |
JY24690031856007 | 食品经营许可证 | 2025.9.23 | 2025.9.23 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0481号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.23 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大小廖猪肚包鸡汤馆 | 92460000MA5TCX6815 | 460400 | ||
JY14690031967843 | 食品经营许可证 | 2025.9.23 | 2030.9.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品,白酒销售,啤酒销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0482号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.23 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大杨秀淇百货超市 | 92469005MA5TMMWF9M | 460400 | |
JY14604002101793 | 食品经营许可证 | 2025.9.23 | 2025.9.23 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0483号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.23 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大娇强料理冷冻食品商行 | 92469003MA5RUFB99J | 460400 | ||
JY14690031967563 | 食品经营许可证 | 2025.9.23 | 2025.9.23 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0484号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.23 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大春蕾乐器零售行 | 92460000MA5TM0AW8A | 460400 | ||
JY24604002107217 | 食品经营许可证 | 2025.9.23 | 2029.9.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0485号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.23 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大友蛙餐饮店(个体工商户) | 92460000MADYM9W26C | 460400 | |
JY14604002119083 | 食品经营许可证 | 2025.9.23 | 2030.9.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售,热食类食品制售,生食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0486号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.23 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大娇强料理冷冻食品商行 | 92469003MA5RUFB99J | 460400 | |
JY24604002119117 | 食品经营许可证 | 2025.9.24 | 2030.9.23 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0488号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.24 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 瑞幸咖啡(海口)有限公司儋州解放南路店 | 91460000MAEU9E8N68 | 460400 | |
JY24604002119127 | 食品经营许可证 | 2025.9.24 | 2030.9.23 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0489号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.24 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大小廖猪肚包鸡汤馆 | 92460000MA5TCX6815 | 460400 | |
JY14604002096503 | 食品经营许可证 | 2025.9.24 | 2025.9.24 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0490号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.24 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大云吉深海餐饮店 | 92460107MAA98HDN4C | 460400 | ||
JY14690031968013 | 食品经营许可证 | 2025.9.25 | 2030.9.24 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0491号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.25 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大仙蒂普洱茶会馆 | 92469003L19850737P | 460400 | |
JY24604002113407 | 食品经营许可证 | 2025.9.25 | 2025.9.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0492号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.25 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大酒局儿烧烤地摊(个体工商户) | 92460000MAEDY7XP30 | 460400 | ||
JY24604002110877 | 食品经营许可证 | 2025.9.25 | 2025.9.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0493号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.25 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大燊哥全牛火锅店(个体工商户) | 92460000MAE5PEX1XH | 460400 | ||
JY24604002119157 | 食品经营许可证 | 2025.9.25 | 2030.9.24 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0494号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.25 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大酒局儿烧烤地摊(个体工商户) | 92460000MAEDY7XP30 | 460400 | |
JY24604002119187 | 食品经营许可证 | 2025.9.25 | 2030.9.24 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0495号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.25 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大轻食慢享餐饮铺(个体工商户) | 92460000MAEXLT0N4J | 460400 | |
JY14604002119193 | 食品经营许可证 | 2025.9.25 | 2030.9.24 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0496号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.25 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大锋芳食品店(个体工商户) | 92460000MAG06DX98D | 460400 | |
JY14690031968003 | 食品经营许可证 | 2025.9.26 | 2025.9.26 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0497 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.26 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大达信便利店 | 92469027MA5THRAC0A | 460400 | ||
JY24604002117977 | 食品经营许可证 | 2025.9.26 | 2025.9.26 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0498 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.26 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大美朗客栈农家院(个体工商户) | 92460000MAET75X780 | 460400 | ||
JY24604000004188 | 食品经营许可证 | 2025.9.26 | 2030.9.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0499号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.26 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 百胜餐饮(深圳)有限公司儋州肯德基夏日餐厅 | 91469003MA5RC6JG40 | 460400 | |
JY24604002119247 | 食品经营许可证 | 2025.9.26 | 2030.9.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0501号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.26 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大鱼你有约餐饮店(个体工商户) | 92460000MAEX52232J | 460400 | |
JY24604002103367 | 食品经营许可证 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0502号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.28 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大鲜满园餐饮店(个体工商户) | 92460000MADHCD8G98 | 460400 | ||
JY24604002119277 | 食品经营许可证 | 2025.9.28 | 2030.9.27 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 生食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0503号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.28 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大云吉深海餐饮店 | 92460107MAA98HDN4C | 460400 | |
JY24604002119297 | 食品经营许可证 | 2025.9.29 | 2030.9.28 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0504号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.29 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大鲜满园餐饮店(个体工商户) | 92460000MADHCD8G98 | 460400 | |
JY24604002104017 | 食品经营许可证 | 2025.9.29 | 2025.9.29 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0505号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.29 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大鼎记牛鞭煲餐饮店(个体工商户) | 92460400MADQ0D8X0K | 460400 | ||
JY24604002119317 | 食品经营许可证 | 2025.9.29 | 2030.9.28 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0507号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.29 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大鼎记牛鞭煲餐饮店(个体工商户) | 92460400MADQ0D8X0K | 460400 | |
JY24604002115717 | 食品经营许可证 | 2025.9.29 | 2025.9.29 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0506号 | 《食品经营许可证》 | 2025.9.29 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大黔味街边火锅店(个体工商户) | 92460000MAELPRWN37 | 460400 | ||
