当前位置:首页 > 热点专题 > 行政许可和行政处罚等信用信息公示专栏 > 行政许可公示
发布时间:2025-06-04 17:12
那大镇食安办食品经营许可证-行政许可(2025年5月1日-2025年5月31日) | ||||||||||||||||
许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 是否公示 | 许可内容 | 登记状态 | 许可类别 | 行政许可决定文书号 | 行政许可决定文书名称 | 许可决定日期 | 备注 | 企业名称 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 地方编码 |
JY14690031958583 | 食品经营许可证 | 2025.5.6 | 2030.5.5 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,糕点类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0184 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.6 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大峨阳包子馆 | 92469002MA5TH82K3B | 460400 | |
JY14604002091723 | 食品经营许可证 | 2025.5.6 | 2025.5.6 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0185 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.6 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大评评便利店 | 92460000MACLG1TA4J | 460400 | ||
JY24690031958807 | 食品经营许可证 | 2025.5.6 | 2030.5.5 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,白酒销售,啤酒销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0186 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.6 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大定益餐饮店 | 92460000MA5THMB80B | 460400 | |
JY24604002114457 | 食品经营许可证 | 2025.5.7 | 2025.5.6 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品销售,热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0187 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.7 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大章记餐饮配送服务中心(个体工商户) | 92460000MAE8GUNM5K | 460400 | |
JY14604002070543 | 食品经营许可证 | 2025.5.7 | 2025.5.7 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0188 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.7 | 食品经营许可注销审批 | 海南景一医药科技有限公司 | 91469003069680040P | 460400 | ||
JY14604002114473 | 食品经营许可证 | 2025.5.8 | 2025.5.7 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0189 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.8 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大吉彬烟酒茶行 | 92469003MA5T479L2K | 460400 | |
JY24604002114487 | 食品经营许可证 | 2025.5.8 | 2025.5.7 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0190 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.8 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 瑞幸咖啡(海口)有限公司大成镇新村路店 | 91460000MAEJGYLL5R | 460400 | |
JY24690031957007 | 食品经营许可证 | 2025.5.12 | 2025.5.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0191 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.12 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大潮式羊庄餐饮店 | 92460000MA5TGF019E | 460400 | ||
JY14690031959643 | 食品经营许可证 | 2025.5.12 | 2030.5.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,糕点类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0192 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.12 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大麦味香糕点烘焙店 | 92469034MA5TJ2DJX1 | 460400 | |
JY14604002065193 | 食品经营许可证 | 2025.5.12 | 2026.8.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品,白酒销售,啤酒销售,葡萄酒销售,其他酒销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0194 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.12 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大亿锦隆酒业商行 | 92460000MA5U2GYA66 | 460400 | |
JY24604002114637 | 食品经营许可证 | 2025.5.12 | 2030.5.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品销售,热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0193 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.12 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大陈记鸡子牛鞭餐饮店 | 92460000MAA94NBT53 | 460400 | |
JY14690031959403 | 食品经营许可证 | 2025.5.13 | 2030.5.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品,白酒销售,啤酒销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0195 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.13 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大吴慧彬便利店 | 92460000MA5T906U5C | 460400 | |
JY24604002114667 | 食品经营许可证 | 2025.5.13 | 2030.5.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,生食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0197 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.13 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大潮式羊庄餐饮店 | 92460000MA5TGF019E | 460400 | |
JY24604002114677 | 食品经营许可证 | 2025.5.13 | 2030.5.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品销售,热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0198 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.13 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大百味乡厨餐饮店(个体工商户) | 92460000MAEKBRTT6R | 460400 | |
JY14604002114693 | 食品经营许可证 | 2025.5.13 | 2030.5.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0196 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.13 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大枫与雾烘焙店(个体工商户) | 92460000MAEAHQ1A32 | 460400 | |
JY14690031959403 | 食品经营许可证 | 2025.5.13 | 2030.5.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0199 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.13 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大吴慧彬便利店 | 92460000MA5T906U5C | 460400 | |
JY14690031959283 | 食品经营许可证 | 2025.5.13 | 2025.5.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0200 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.13 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大茶山云平副食店 | 92469003MA5RUY2J5Q | 460400 | ||
JY24604002111447 | 食品经营许可证 | 2025.5.13 | 2025.5.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0201 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.13 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大汇友茶坊(个体工商户) | 92460000MAE7F9WC76 | 460400 | ||
JY14604002114723 | 食品经营许可证 | 2025.5.13 | 2030.5.12 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 生食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0202 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.13 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大渔跃鱼生寿司店(个体工商户) | 92460000MAEKNTUH5F | 460400 | |
JY14604002114773 | 食品经营许可证 | 2025.5.14 | 2030.5.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0203 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.14 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大乐美滋蛋糕店(个体工商户) | 92469025MAA95RJA7L | 460400 | |
JY14604002114793 | 食品经营许可证 | 2025.5.15 | 2030.5.14 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0204 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.15 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大有一鸣百货超市(个体工商户) | 92460000MAEGKAND6F | 460400 | |
JY24604002114847 | 食品经营许可证 | 2025.5.16 | 2030.5.15 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0205号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.16 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大健厨鲜农家庄(个体工商户) | 92460000MAEJBYK180 | 460400 | |
JY24604002114857 | 食品经营许可证 | 2025.5.16 | 2030.5.15 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0206号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.16 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大谈谈谭小鲜餐馆(个体工商户) | 92460000MAEK3GQ492 | 460400 | |
JY24604002098587 | 食品经营许可证 | 2025.5.16 | 2029.1.14 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,冷食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0207号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.16 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大小鲜板前烧烤店(个体工商户) | 92469001MAD8UMP358 | 460400 | |
JY24604002081287 | 食品经营许可证 | 2025.5.19 | 2027.9.26 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,冷食类食品制售,自制饮品制售,自制饮品(含自酿酒制售)制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0209号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.19 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大鑫阁餐饮店(个体工商户) | 92460000MABTR2WJ5F | 460400 | |
JY14690031961433 | 食品经营许可证 | 2025.5.19 | 2030.5.18 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品,白酒销售,啤酒销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0208号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.19 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大广百润百货超市 | 92469026MA5TJP2G8L | 460400 | |
JY14690031960733 | 食品经营许可证 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0210号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.20 | 食品经营许可注销审批 | 儋州恒安堂大药房 | 91469003MA5RD6H495 | 460400 | ||
JY14604002114963 | 食品经营许可证 | 2025.5.20 | 2025.5.19 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0211号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.20 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大天映烟酒行 | 92469003MA5RUGUF12 | 460400 | |
JY24604002115007 | 食品经营许可证 | 2025.5.21 | 2030.5.20 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0212号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.21 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大凉卤铺子小吃服务店(个体工商户) | 92460000MAEJC13152 | 460400 | |
JY24604002111037 | 食品经营许可证 | 2025.5.22 | 2025.5.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0213号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.22 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大林福记餐饮店(个体工商户) | 92460000MAE6Q29D92 | 460400 | ||
JY14604002082903 | 食品经营许可证 | 2025.5.22 | 2025.5.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0214号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.22 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大百茶汇茶叶商行 | 92460000MA7H0C4X33 | 460400 | ||
JY24604002107577 | 食品经营许可证 | 2025.5.23 | 2025.5.23 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0215号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.23 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大红秋餐饮店(个体工商户) | 92469003MA5T4UNG3W | 460400 | ||
JY24604002108787 | 食品经营许可证 | 2025.5.23 | 2029.10.31 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0217号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.23 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大火焰荔枝木烤肉店(个体工商户) | 92460000MA5U0M1H9N | 460400 | |
JY24604002115037 | 食品经营许可证 | 2025.5.23 | 2030.5.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0216号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.23 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大汇友茶坊(个体工商户) | 92460000MAE7F9WC76 | 460400 | |
JY24604000001899 | 食品经营许可证 | 2025.5.26 | 2030.5.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0218号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.26 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 百胜餐饮(广东)有限公司儋州必胜客夏日餐厅 | 91469003MA5RC6JC1J | 460400 | |
JY24604002115067 | 食品经营许可证 | 2025.5.26 | 2030.5.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0219号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.26 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大深月便利店(个体工商户) | 92460000MAEKE2Y25M | 460400 | |
JY14604002115073 | 食品经营许可证 | 2025.5.26 | 2030.5.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0220号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.26 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大新达鑫烟酒商行 | 92460000MA5U2CCC1M | 460400 | |
JY24604002115107 | 食品经营许可证 | 2025.5.27 | 2030.5.26 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0221号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.27 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大陈小丽三餐饮店(个体工商户) | 92460000MADMP1JL28 | 460400 | |
JY14604002079033 | 食品经营许可证 | 2025.5.28 | 2027.6.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品销售,预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品、不含熟食制品)销售,特殊食品销售,保健食品,酒类销售,白酒销售,啤酒销售,葡萄酒销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0222号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.28 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大鑫鑫润百货店(个体工商户) | 92460000MABPLRL448 | 460400 | |
JY14690031960123 | 食品经营许可证 | 2025.5.29 | 2025.5.29 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0223号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.29 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大贝贝亲母婴店 | 92460000MA5THTFK3T | 460400 | ||
JY14604002072573 | 食品经营许可证 | 2025.5.29 | 2025.5.29 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0224号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.29 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大心容副食店 | 92460000MA5TW26HXX | 460400 | ||
JY14604002080313 | 食品经营许可证 | 2025.5.29 | 2027.7.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品销售,预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,特殊食品销售,保健食品,酒类销售,白酒销售,啤酒销售,葡萄酒销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第 0225号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.29 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大邱雪云百货商行 | 92460000MABU5MN32M | 460400 | |
JY24690031959907 | 食品经营许可证 | 2025.5.30 | 2025.5.30 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0226 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.30 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大嗯恩小吃店 | 92460400MA5TJMAW1R | 460400 | ||
JY14604002115243 | 食品经营许可证 | 2025.5.30 | 2030.5.29 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字(2025)第0227 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.5.30 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大多美惠佳日用百货超市(个体工商户) | 92460000MAEHM9Y41Y | 460400 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6