发布时间:2025-02-28 16:25
2025年儋州市财政局东成财政所
单位预算
目 录
第一部分 儋州市财政局东成财政所概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市财政局东成财政所2025年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、国有资本经营预算支出表
九、部门(单位)收入总表
十、部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市财政局东成财政所2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市财政局东成财政所概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省和市有关财政的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。
(二)参与制定镇各项经济政策,积极提出运用财政政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。
(三)具体编制本级财政预算、决算草案;组织本级预算执行;提出本级预算预备费的动用方案;具体制定本级预算的调整方案;定期向本级政府和上级财政机关报告本级预算的执行情况。
(四)制定镇财政收入计划,依法组织镇各项财政收入,确保财政收入及时足额入库。
(五)加强镇财政支出管理。进一步优化财政支出结构,集中财力,保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共支出的资金需要,确保本级财政收支平衡。
(六)监督和检查镇预算单位执行财政方针政策、法律法规的情况;会同有关部门查处各种违反财经纪律案件;提出加强财政预算管理的建议。
(七)加强镇财政资金监管,确保财政资金安全、有序、高效运行。
(八)落实党和国家各项相关惠农政策。
(九)制定镇财政教育规划;组织相关财务人员培训;负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。
(十)承办镇党委、政府及上级财政机关交办的其他事项。
第二部分 儋州市财政局东成财政所2025年单位预算表
一、财政拨款收支总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 96.17 | 一、本年支出 | 96.17 | 96.17 | ||
一般公共预算资金 | 96.17 | 一般公共服务支出 | 65.07 | 65.07 | ||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 10.82 | 10.82 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 5.69 | 5.69 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公务员医疗补助支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 96.17 | 支出总计 | 96.17 | 96.17 |
二、一般公共预算支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 96.17 | 96.17 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 65.07 | 65.07 | |||
06 | 财政事务 | 65.07 | 65.07 | |||
01 | 行政运行 | 65.07 | 65.07 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.82 | 10.82 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 9.60 | 9.60 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.40 | 6.40 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.20 | 3.20 | |||
08 | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | |||
99 | 其他优抚支出 | 1.21 | 1.21 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.85 | 2.85 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 11.74 | 11.74 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.69 | 5.69 | |||
02 | 住房改革支出 | 5.69 | 5.69 | |||
01 | 住房公积金 | 5.69 | 5.69 |
三、一般公共预算基本支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 96.17 | 80.47 | 15.70 | |||
301 | 工资福利支出 | 72.02 | 72.02 | |||
01 | 基本工资 | 12.43 | 12.43 | |||
02 | 津贴补贴 | 18.99 | 18.99 | |||
03 | 奖金 | 10.63 | 10.63 | |||
07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.40 | 6.4 | |||
09 | 职业年金缴费 | 3.20 | 3.2 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.85 | 2.85 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.74 | 11.74 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |||
13 | 住房公积金 | 5.69 | 5.69 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 20.94 | 7.24 | 13.70 | ||
01 | 办公费 | 1.61 | 1.61 | |||
05 | 水费 | 0.09 | 0.09 | |||
06 | 电费 | 1.30 | 1.30 | |||
07 | 邮电费 | 0.38 | 0.38 | |||
11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |||
13 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |||
18 | 专用材料费 | 0.30 | 0.30 | |||
26 | 劳务费 | 3.73 | 3.73 | |||
28 | 工会经费 | 0.68 | 0.68 | |||
29 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | |||
39 | 其他交通费用 | 3.12 | 3.12 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.21 | 1.21 | |||
05 | 生活补助 | 1.21 | 1.21 | |||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |||
02 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
五、
政府性基金预算支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 |
六、
政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
七、
国有资本经营预算支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
八、
部门收支总表
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 96.17 | 一、一般公共服务支出 | 65.07 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.82 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 14.59 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 5.69 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、公务员医疗补助支出 | |||
本年收入合计 | 96.17 | 本年支出合计 | 96.17 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 96.17 | 支出总计 | 96.17 |
九、
部门收入总表
金额单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位) | 部门(单位) | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 96.17 | 96.17 | ||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 96.17 | 96.17 | |||||||||
109022 | 儋州市财政局东成财政所 | 96.17 | 96.17 |
十、
部门支出总表
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 96.17 | 80.47 | 15.70 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 65.07 | 49.37 | 15.70 | |||
06 | 财政事务 | 65.07 | 49.37 | 15.70 | |||
01 | 行政运行 | 65.07 | 49.37 | 15.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.82 | 10.82 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 9.60 | 9.60 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.40 | 6.40 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
08 | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | ||||
99 | 其他优抚支出 | 1.21 | 1.21 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 2.85 | 2.85 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 11.74 | 11.74 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.69 | 5.69 | ||||
02 | 住房改革支出 | 5.69 | 5.69 | ||||
01 | 住房公积金 | 5.69 | 5.69 |
十一、
项目支出绩效信息表
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109022-儋州市财政局东成财政所 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 45.55 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 6.40 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 3.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 2.85 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 11.74 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 1.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 5.69 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 15.70 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利 | 10.00 | 3.73 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
第三部分 儋州市财政局东成财政所2025年单位预算情况说明
一、关于儋州市财政局东成财政所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市财政局东成财政所2025年财政拨款收支总预算96.17万元。其中,收入总计96.17万元,包括一般公共预算本年收入96.17万元、上年结转0元,政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元;支出总计96.17万元,包括一般公共服务支出65.07万元、社会保障和就业支出10.82万元、卫生健康支出14.59万元、住房保障支5.69万元。
二、关于儋州市财政局东成财政所2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市财政局东成财政所2025年一般公共预算当年拨款96.17万元,比上年预算数增加28.62万元,主要是人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出65.07万元;社会保障和就业(类)支出10.82万元;卫生健康(类)支出14.59万元;住房保障(类)支出5.69万元,
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为65.07万元,比上年预算数增加20.73万元,主要是人员经费变动。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为6.4万元,比上年预算数增加2.66万元,主要是人员社保经费变动。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数为3.2万元。比上年预算数增加1.33万元,原因是主要是人员社保经费变动。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数2.85万元,比上年预算数增加1.41万元,原因是主要是人员社保经费变动
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为11.74万元,比上年预算数增加0.21万元,主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2025年预算数为5.69万元,比上年预算数增加2.26万元,主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。
三、关于儋州市财政局东成财政所2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政局东成财政所2025年一般公共预算基本支出为96.17万元,其中:
人员经费80.47万元,主要包括:基本工资12.43万元、津贴补贴18.99万元、奖金10.63万元、社会保障缴费24.29万元、住房公积金5.69万元、邮电费0.38万元、劳务费3.73万元、其他交通费用3.12万元、生活补助1.21万元。
公用经费15.70万元,主要包括:办公费1.61万元、水费0.09万元,电费1.3万元,差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、专用材料费0.3万元、工会经费0.68万元、福利费0.02、其他商品和服务支出7.2万元、办公设备购置2万元。
四、儋州市财政局东成财政所2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市财政局东成财政所2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。
(二)儋州市财政局东成财政所2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。
五、关于儋州市财政局东成财政所2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市财政局东成财政所2025年政府性基金预算当年拨款0元,比上年预算数持平0元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市财政局东成财政所2025年政府性基金预算当年拨款0元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
儋州市财政局东成财政所2025年政府性基金预算当年拨款0元。
六、关于儋州市财政局东成财政所2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市财政局东成财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入96.17万元;支出包括:一般公共服务(类)支出65.07万元,社会保障和就业(类)支出10.82万元,卫生健康(类)支出14.59万元,住房保障(类)支出5.69万元。
七、关于儋州市财政局东成财政所2025年收入预算情况说明
儋州市财政局东成财政所2025年收入预算96.17万元元,其中:一般公共预算拨款收入96.17万元,占100%。比上年预算数增加28.62万元,主要是人员经费增加。
八、关于儋州市财政局东成财政所2025年支出预算情况说明
儋州市财政局东成财政所2025年支出预算96.17万元,其中:基本支出96.17万元,占100%,主要是工资福利支出和办公经费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年儋州市财政局东成财政所的机关运行经费预算96.17万元。
(二)政府采购情况
2025年儋州市财政局东成财政所政府采购预算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,儋州市财政局东成财政所共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市财政局东成财政所11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算96.17万元、政府性基金0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6