发布时间:2025-02-28 16:40
2025年儋州市财政局洋浦分局
单位预算
目 录
第一部分 儋州市财政局洋浦分局概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市财政局洋浦分局2025年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市财政局洋浦分局2025年单位预算情况说明 第四部分 名词解释
第四部分
第一部分 儋州市财政局洋浦分局概况
一、 主要职能
儋州市财政局洋浦分局(以下简称市财政洋浦分局) 是在儋州市财政局领导下负责洋浦经济开发区财政、国有资产工作的工作部门,为儋州市财政局的正处级派出机构。
市财政洋浦分局的主要职责是:
(一)组织实施洋浦经济开发区的财政工作政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进洋浦经济开发区财政工作改革的意见和建议。
(二)负责管理按权限所负责的办公部门及下属单位各项财政收支、财政预算绩效评价及预决算公开。
(三)负责办理和监督按权限所负责的办公部门及下属单位的财政拨款。
(四)按规定配合儋州市财政局做好洋浦经济开发区财政资金账户管理、财政工资统发管理。
(五)配合市财政局做好洋浦经济开发区地方政府性债务管理工作,防范化解政府性债务和政府隐性债务风险。研究提出符合海南自由贸易港建设方向的园区投融资体制创新改革的意见和建议,提升洋浦园区投融资能力,组织实施园区投融资方案。负责园区政府产业引导基金管理。
(六)负责洋浦经济开发区涉及税收的财政管理工作。
(七)负责洋浦经济开发区产业发展资金、小微企业代理记账补贴等优惠政策的兑现支付;指导监督企业优惠政策的调整与制定。
(八)负责洋浦经济开发区政府采购规章、制度的监督实施;组织实施洋浦经济开发区国有资产管理工作政策规定和规章制度,配合市财政局做好洋浦经济开发区市属国有企业的监管工作。
(九)负责监督检查按权限所负责的办公部门及下属单位财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
(十)承担市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
第二部分 儋州市财政局洋浦分局2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
一、本年收入 | 1,902.54 | 一、本年支出 | 1,902.54 | 1,902.54 | ||||
一般公共预算资金 | 1,902.54 | 一般公共服务支出 | 1,763.56 | 1,763.56 | ||||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||||
公共安全支出 | ||||||||
教育支出 | ||||||||
科学技术支出 | ||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
社会保障和就业支出 | 55.14 | 55.14 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||||
卫生健康支出 | 50.03 | 50.03 | ||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | ||||||||
农林水支出 | ||||||||
交通运输支出 | ||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | 33.82 | 33.82 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
预备费 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移性支出 | ||||||||
债务还本支出 | ||||||||
债务付息支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
公务员医疗补助支出 | ||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||
(一)一般公共预算拨款 | ||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | ||||||||
收入总计 | 1,902.54 | 支出总计 | 1,902.54 | 1,902.54 |
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 1,902.54 | 496.86 | 1,405.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,763.56 | 357.88 | 1,405.68 | ||
06 | 财政事务 | 1,763.56 | 357.88 | 1,405.68 | ||
01 | 行政运行 | 357.88 | 357.88 | |||
99 | 其他财政事务支出 | 1,405.68 | 1,405.68 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.14 | 55.14 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 55.14 | 55.14 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38 | 18.38 | |||
210 | 卫生健康支出 | 50.03 | 50.03 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 50.03 | 50.03 | |||
01 | 行政单位医疗 | 16.35 | 16.35 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 33.68 | 33.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 | |||
02 | 住房改革支出 | 33.82 | 33.82 | |||
01 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 496.86 | 465.70 | 31.16 | |||
301 | 工资福利支出 | 451.40 | 450.90 | 0.50 | ||
01 | 基本工资 | 56.16 | 56.16 | |||
02 | 津贴补贴 | 84.56 | 84.56 | |||
03 | 奖金 | 61.46 | 61.46 | |||
07 | 绩效工资 | 8.96 | 8.96 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.76 | 36.76 | |||
09 | 职业年金缴费 | 18.38 | 18.38 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.35 | 16.35 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 33.68 | 33.68 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | |||
13 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 | |||
14 | 医疗费 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 100.65 | 100.15 | 0.50 | ||
302 | 商品和服务支出 | 45.46 | 14.80 | 30.66 | ||
01 | 办公费 | 23.00 | 23.00 | |||
07 | 邮电费 | 2.36 | 2.36 | |||
17 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |||
27 | 委托业务费 | |||||
28 | 工会经费 | 4.50 | 4.50 | |||
29 | 福利费 | 0.06 | 0.06 | |||
31 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 | |||
39 | 其他交通费用 | 12.43 | 12.43 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 生活补助 | |||||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | |||||
04 | 费用补贴 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.10 | 2.60 | 2.60 | 0.50 | |||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。 |
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。 |
七、部门(单位)收支总表
部门收支总表 | |||
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,902.54 | 一、一般公共服务支出 | 1,763.56 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 55.14 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 50.03 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 33.82 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、公务员医疗补助支出 | |||
本年收入合计 | 1,902.54 | 本年支出合计 | 1,902.54 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1,902.54 | 支出总计 | 1,902.54 |
八、部门(单位)收入总表
部门收入总表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位) | 部门(单位) | 资金性质 | |||||||||||
小 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||
合 计 | 1,902.54 | 1,902.54 | |||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 1,902.54 | 1,902.54 | ||||||||||
109002 | 儋州市财政局洋浦分局 | 1,902.54 | 1,902.54 |
九、部门(单位)支出总表
部门支出总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 1,902.54 | 465.70 | 31.16 | 1,405.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,763.56 | 326.71 | 31.16 | 1,405.68 | ||
06 | 财政事务 | 1,763.56 | 326.71 | 31.16 | 1,405.68 | ||
01 | 行政运行 | 357.88 | 326.71 | 31.16 | |||
99 | 其他财政事务支出 | 1,405.68 | 1,405.68 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.14 | 55.14 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 55.14 | 55.14 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38 | 18.38 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 50.03 | 50.03 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 50.03 | 50.03 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 16.35 | 16.35 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 33.68 | 33.68 | ||||
221 | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 | ||||
02 | 住房改革支出 | 33.82 | 33.82 | ||||
01 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 |
十、项目支出绩效信息表
项目支出绩效信息表 | |||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | ||||||||||
109002-儋州市财政局洋浦分局 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 307.37 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 36.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 18.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 16.35 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 33.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.43 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 18.72 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 33.82 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 31.16 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 34.60 | 开展党员学习活动,达到提高党支部服务质量和党员素质的目的、选调生下村生活补助、办公设备购置等日常开支,以保障我分局正常工作的开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 拨付资金完成率 | ≥ | 100 | % | 15 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 党员活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 党支部开展学习次数 | ≥ | 24 | 次 | 10 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 拨付资金及时率 | ≥ | 100 | % | 15 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 日常运转稳定情况 | 定性 | 优 | 10 | ||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高党支部服务质量 | 定性 | 1 | 其他 | 10 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 电信财政专线等维护,确保财政各项工作任务完成 | 定性 | 优 | 10 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||||||||||
46040022T000000164944-国有企业管理工作 | 10.00 | 30.00 | 用于支付财政监督检查、国企监管、国有资产评估和检查、行政事业单位资产监管和检查等事项费用 | 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | = | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 监督检查质量 | ≥ | 95 | % | 40 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 资产保值增值 | 定性 | 优 | % | 30 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||||||||||
46040023T000001040509-财政事务 | 10.00 | 310.00 | 1.小微代理记账补贴250万;2.采购检查、监督聘请第三方费用10万元;3.预算评估评审费用16万元;4.其他财政业务及需聘请第三方委托业务费20万元;5.金财公司服务费14万元(预算一体化系统技术支持) | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 预算一体化系统技术费等资金拨付次数 | ≥ | 1 | 次 | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对经济社会影响 | 定性 | 优 | 20 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||||||
46040024T000001316372-选调生生活补助 | 10.00 | 12.60 | 选调生下村生活补助 | 产出指标 | 数量指标 | 选派干部人数 | = | 5 | 人 | 30 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | = | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||||||||||
46040025T000001488986-二十冶集团案件专项经费 | 10.00 | 1,084.00 | 专项用于解决二十冶案件遗留问题 | 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | = | 1 | 年 | 20 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 推进案件解决 | ≥ | 90 | % | 40 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府法治建设 | 定性 | 优秀 | 20 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
第三部分 儋州市财政局洋浦分局2025年单位
预算情况说明
一、关于市财政局洋浦分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
市财政局洋浦分局2025年财政拨款收支总预算1902.54万元。其中,收入总计1902.54万元,包括一般公共预算本年收入1902.54万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1902.54万元,包括一般公共服务支出1763.56万元、社会保障和就业支出55.14万元、卫生健康支出50.03万元、住房保障支出33.82万元,结转下年0万元。
二、关于市财政局洋浦分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
市财政局洋浦分局2025年一般公共预算当年拨款1902.54万元,比上年预算数增加926.08万元,主要是增加财政专项事务支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1763.56万元,占93%;社会保障和就业(类)支出55.14万元,占3%;卫生健康(类)支出50.03万元,占2%;住房保障(类)支出33.82万元,占2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为357.88万元,比上年预算数减少51.38万元,主要是人员变动。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2025年预算数为1405.68万元,比上年预算数增加1002.55万元,主要是增加财政专项事务支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为36.76万元,比上年预算数减少8.32万元,主要原因是人员变动。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为18.38万元,比上年预算数减少4.16万元,主要原因是人员变动。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为16.35万元,比上年预算数减少4.32万元,主要原因是人员变动。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为33.68万元,比上年预算数减少0.76万元,主要原因是人员变动。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为33.82万元,比上年预算数减少7.51万元,主要原因是人员变动。
三、关于市财政局洋浦分局2025年一般公共预算基本支出情况说明
市财政局洋浦分局2025年一般公共预算基本支出为496.86万元,其中:
人员经费465.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费31.16万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
四、市财政局洋浦分局2025年“三公”经费预算情况说明
(一)市财政局洋浦分局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.1万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.6万元),与上年预算持平。公务接待费0.5万元,较上年预算增长0.5万元,增长的主要原因包括:预计2025年洋浦区域内公务接待有所增加,计划接待约5批40人。
五、关于市财政局洋浦分局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
市财政局洋浦分局2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元;文化体育与传媒支出(类)支出0万元;社会保障和就业支出(类)支出0万元;节能环保(类)支出0万元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2025年预算数为0万元,比上年预算数持平。
2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2025年预算数为0万元,比上年预算数持平。
六、关于市财政局洋浦分局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,市财政局洋浦分局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市财政局洋浦分局2025年收支总预算1902.54万元。
七、关于市财政局洋浦分局2025年收入预算情况说明
市财政局洋浦分局2025年收入预算1902.54万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算收入1902.54万元,占100%;政府性基金收入0万元。比上年预算数增加926.08万元,主要是增加财政专项事务支出。
八、关于市财政局洋浦分局2025年支出预算情况说明
市财政局洋浦分局2025年支出预算1902.54万元,其中:一般公共服务(类)支出1763.56万元,占93%;社会保障和就业(类)支出55.14万元,占3%;卫生健康(类)支出50.03万元,占2%;住房保障(类)支出33.82万元,占2%。比上年预算数增加926.08万元,主要是增加财政专项事务支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年市财政局洋浦分局机关运行经费预算357.88万元。
(二)政府采购情况
2025年市财政局洋浦分局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,市财政局洋浦分局共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年市财政局洋浦分局15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1902.54万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
