发布时间:2025-02-27 11:24
2@font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "Arial"; }@font-face { font-family: "黑体"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "方正小标宋简体"; }@font-face { font-family: "仿宋_GB2312"; }@font-face { font-family: "楷体_GB2312"; }p.MsoNormal { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 10.5pt; }h1 { page-break-after: avoid; text-align: center; line-height: 28pt; font-family: Calibri; font-weight: bold; font-size: 16pt; }h2 { text-indent: 52pt; page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 28pt; font-family: Arial; font-weight: normal; font-size: 16pt; }h3 { text-indent: 52pt; page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 28pt; font-family: Calibri; font-weight: normal; font-size: 16pt; }p.p { margin: 5pt 0pt; text-align: left; font-family: Calibri; font-size: 12pt; }p.MsoToc2 { margin-left: 21pt; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 10.5pt; }p.MsoFooter { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: left; font-family: Calibri; font-size: 9pt; }p.MsoToc1 { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 10.5pt; }span.msoIns { text-decoration: underline; color: blue; }span.msoDel { text-decoration: line-through; color: red; }table.MsoNormalTable { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; }div.Section0 { }div.Section1 { }div.Section2 { }
2025 年儋州市彩票管理中心单位预算
目录
第二部分 儋州市彩票管理中心2025年单位预算表 - 2 -
第三部分 儋州市彩票管理中心2025年单位预算情况说明 - 17 -
一、关于儋州市彩票管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 18 -
二、关于儋州市彩票管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明 - 18 -
三、关于儋州市彩票管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明 - 19 -
四、儋州市彩票管理中心2025年“三公”经费预算情况说明 - 19 -
五、关于儋州市彩票管理中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明 - 19 -
六、关于儋州市彩票管理中心2025年收支预算情况的总体说明 - 20 -
七、关于儋州市彩票管理中心(2025年收入预算情况说明 - 20 -
八、关于儋州市彩票管理中心2024年支出预算情况说明 - 20 -
对本市彩票市场进行监管、稽查、打击私彩营销活动,规范彩票市场的管理秩序。
第二部分 儋州市彩票管理中心2025年单位预算表
|
财政拨款收支总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 70.71 | 一、本年支出 | 70.71 | 70.71 | ||
一般公共预算资金 | 70.71 | 一般公共服务支出 | 54.24 | 54.24 | ||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公务员医疗补助支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 70.71 | 支出总计 | 70.71 | 70.71 |
一般公共预算支出表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 70.71 | 70.71 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 54.24 | 54.24 | |||
06 | 财政事务 | 54.24 | 54.24 | |||
50 | 事业运行 | 54.24 | 54.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.76 | 4.76 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.38 | 2.38 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |||
02 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | |||
02 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | |||
01 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 |
一般公共预算基本支出表
金额单位:万元
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 70.71 | 56.09 | 14.62 | |||
301 | 工资福利支出 | 55.74 | 55.74 | |||
01 | 基本工资 | 12.57 | 12.57 | |||
02 | 津贴补贴 | 5.87 | 5.87 | |||
03 | 奖金 | 0.09 | 0.09 | |||
07 | 绩效工资 | 15.38 | 15.38 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.76 | 4.76 | |||
09 | 职业年金缴费 | 2.38 | 2.38 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.10 | 2.10 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.28 | 3.28 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |||
13 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 5.22 | 5.22 | |||
302 | 商品和服务支出 | 14.97 | 0.35 | 14.62 | ||
01 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |||
07 | 邮电费 | 0.35 | 0.35 | |||
28 | 工会经费 | 0.61 | 0.61 | |||
29 | 福利费 | 0.01 | 0.01 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:万元
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。 |
政府性基金预算支出表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位:万元
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。 |
国有资本经营预算支出表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
部门收支总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 70.71 | 一、一般公共服务支出 | 54.24 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 7.14 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 5.38 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 3.94 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、公务员医疗补助支出 | |||
本年收入合计 | 70.71 | 本年支出合计 | 70.71 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 70.71 | 支出总计 | 70.71 |
部门收入总表
金额单位:万元
部门(单位) | 部门(单位) | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 70.71 | 70.71 | ||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 70.71 | 70.71 | |||||||||
109004 | 儋州市彩票管理中心 | 70.71 | 70.71 |
部门支出总表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 70.71 | 56.09 | 14.62 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 54.24 | 39.62 | 14.62 | |||
06 | 财政事务 | 54.24 | 39.62 | 14.62 | |||
50 | 事业运行 | 54.24 | 39.62 | 14.62 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.76 | 4.76 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.38 | 2.38 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | ||||
02 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | ||||
01 | 住房公积金 | 3.94 | 3.94 |
项目支出绩效信息表
金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109004-儋州市彩票管理中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 34.26 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 4.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 2.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 2.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 3.28 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.12 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.02 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 5.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 3.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 14.62 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
儋州市彩票管理中心2025年财政拨款收支总预算70.71万元。其中,收入总计70.71万元,包括一般公共预算本年收入70.71万元、上年结转0元;政府性基金预算本年收入0元、上年结转0万元;支出总计70.71万元,包括一般公共服务支出54.24万元、社保7.14万元、卫生5.38万元、住房3.94万元,结转下年0元。
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市彩票管理中心2025年一般公共预算当年拨款70.71万元,与上年预算数增加2.4万元人员工资变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出54.24万元,占70.1%;社会保障和就业支出7.14万元,占10%;卫生健康支出5.38万元,占12%; 住房保障支出3.94万元,占7.9%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2025年预算数为54.24万元,与上年预算数增加2.17万元人员工资变动。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为7.14万元,与上年预算数减少0.26万元。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.38万元,与上年预算数增加0.61万元人员工资变动。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为3.94万元,与上年预算数减少0.23万元人员工资变动。
儋州市彩票管理中心2025年一般公共预算基本支出为70.71万元,其中:
人员经费56.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费14.62万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。
儋州市彩票管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。
儋州市彩票管理中心2025年政府性基金预算数为0万元。
按照综合预算原则,儋州市彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、;支出包括:一般公共服务支出、儋州市彩票管理中心2025年收支总预算70.71万元。
儋州市彩票管理中心(部门或单位)2025年收入预算70.71万元,其中:上年结转0元,占0%;经费拨款收入70.71万元,占100%;政府性基金收入0元,占0%;专项收入0元,占0%。比上年预算数持平。
儋州市彩票管理中心2025年支出预算70.71万元,其中:基本支出70.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%。比上年预算数持平
(一)机关运行经费2025年儋州市彩票管理中心等的机关运行经费预算0万元。
(二)政府采购情况
2025年儋州市彩票管理中心政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市彩票管理中心单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市彩票管理中心0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0元、政府性基金0元。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6