发布时间:2025-02-27 10:58
2025年
儋州市财政票据建帐监管中心预算
目 录
第一部分 儋州市财政票据建帐监管中心概况………………1
第二部分 儋州市财政票据建帐监管中心预算表…………1
一、 财政拨款收支总表………………………………………1
二、 一般公共预算支出表……………………………………3
三、 一般公共预算基本支出表………………………………4
四、 一般公共预算“三公”经费支出表……………………5
五、 政府性基金预算支出表…………………………………5
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表…………………6
七、 国有资本经营预算支出表………………………………6
八、 部门(单位)收支总表…………………………………7
九、 部门(单位)收入总表…………………………………7
十、 部门(单位)支出总表…………………………………9
十一、 项目支出绩效信息表………………………………10
第三部分 儋州市财政票据建帐监管中心预算情况说明15
第四部分 名词解释………………………………………19
第一部分 儋州市财政票据建帐监管中心概况
主要职能:贯彻实施会计建账监督管理的有关法规、规章、政策;办理建账单位建账登记、核实建账单位建账信息及建账业务咨询等;查处会计建账监督管理过程中的违纪违法行为;履行会计建账监督管理其他职能。负责全市非税收入、医疗收费、公益事业捐赠、行政事业单位资金往来结算、社会团体会费等有关财政票据申领、发放、核销监管,指导用票单位正确使用财政票据。承担行政主管部门交办的其他事项。
第二部分 儋州市财政票据建帐监管中心预算表
一、财政拨款收支总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 82.63 | 一、本年支出 | 82.63 | 82.63 | ||
一般公共预算资金 | 82.63 | 一般公共服务支出 | 61.03 | 61.03 | ||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公务员医疗补助支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 82.63 | 支出总计 | 82.63 | 82.63 |
二、一般公共预算支出表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 82.63 | 78.05 | 4.58 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 61.03 | 56.45 | 4.58 | ||
06 | 财政事务 | 61.03 | 56.45 | 4.58 | ||
01 | 行政运行 | 43.53 | 43.53 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 17.49 | 12.91 | 4.58 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.15 | 5.15 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.58 | 2.58 | |||
210 | 卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.35 | 2.35 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | |||
02 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | |||
01 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 |
三、一般公共预算基本支出表
金额单位:万元
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 78.05 | 73.82 | 4.23 | |||
301 | 工资福利支出 | 63.74 | 63.54 | 0.20 | ||
01 | 基本工资 | 12.01 | 12.01 | |||
02 | 津贴补贴 | 16.53 | 16.53 | |||
03 | 奖金 | 8.01 | 8.01 | |||
07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.15 | 5.15 | |||
09 | 职业年金缴费 | 2.58 | 2.58 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 2.35 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.98 | 6.98 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |||
13 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 5.52 | 5.32 | 0.20 | ||
302 | 商品和服务支出 | 14.31 | 10.28 | 4.03 | ||
01 | 办公费 | 2.70 | 2.70 | |||
02 | 印刷费 | 0.15 | 0.15 | |||
07 | 邮电费 | 0.40 | 0.35 | 0.05 | ||
11 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |||
26 | 劳务费 | 7.59 | 7.59 | |||
27 | 委托业务费 | |||||
28 | 工会经费 | 0.62 | 0.62 | |||
29 | 福利费 | 0.01 | 0.01 | |||
39 | 其他交通费用 | 2.34 | 2.34 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:万元
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。 |
五、政府性基金预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
六、政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。 |
七、国有资本经营预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
八、部门收支总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 82.63 | 一、一般公共服务支出 | 61.03 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 7.73 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 9.33 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 4.54 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、公务员医疗补助支出 | |||
本年收入合计 | 82.63 | 本年支出合计 | 82.63 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 82.63 | 支出总计 | 82.63 |
九、部门收入总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位) | 部门(单位) | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 82.63 | 82.63 | ||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 82.63 | 82.63 | |||||||||
109003 | 儋州市财政票据建帐监管中心 | 82.63 | 82.63 |
十、部门支出总表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 82.63 | 73.82 | 4.23 | 4.58 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 61.03 | 52.22 | 4.23 | 4.58 | ||
06 | 财政事务 | 61.03 | 52.22 | 4.23 | 4.58 | ||
01 | 行政运行 | 43.53 | 39.31 | 4.23 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 17.49 | 12.91 | 4.58 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.15 | 5.15 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.58 | 2.58 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 2.35 | 2.35 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | ||||
02 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | ||||
01 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 |
十一、项目支出绩效信息表
金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109003-儋州市财政票据建帐监管中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 39.24 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 5.15 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 2.58 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 2.35 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 6.98 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 5.32 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 4.54 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 4.23 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 1.08 | 发放残疾人就业保障金缴纳和中心的日常办公经费 | 产出指标 | 数量指标 | 综合办公经费总额 | ≤ | 1.77 | 万元 | 40 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众开票难问题 | ≥ | 99 | % | 40 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 中心工作人员的日常满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利 | 10.00 | 7.59 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46040023T000001044122-财政电子票据系统服务费 | 10.00 | 3.5 | 保证我市财政电子票据改革工作顺利进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统问题修复时间 | ≤ | 1 | 天 | 15 | |
产出指标 | 数量指标 | 系统问题平均每天处理数 | ≥ | 5 | 个 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 处理故障有效率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正常开票量 | ≥ | 1000 | 张 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
第三部分 儋州市财政票据建帐监管中心预算情况说明
一、关于儋州市财政票据建帐监管中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市财政票据建帐监管中心2025年财政拨款收支总预算82.63万元。其中,收入总计82.63万元,包括一般公共预算本年收入82.63万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计82.63万元,包括一般公共服务支出61.03万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出7.73万元、 卫生健康支出9.33万元、 住房保障支出4.54万元、,结转下年0万元。
二、关于儋州市财政票据建帐监管中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市财政票据建帐监管中心2025年一般公共预算当年拨款82.63万元,比上年预算数增加7.2万元,主要是调资和社保调整,导致人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出61.03万元,占73.86%;社会保障和就业支出支出7.73万元,占9.35%;卫生健康支出支出9.33万元,占11.29%;住房保障支出4.54万元,占5.49%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为43.53万元,比上年预算数增加0.5万元,主要是基本支出增加。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为17.49万元,比上年预算数增加6.22万元,主要是基本支出增加。
三、关于儋州市财政票据建帐监管中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政票据建帐监管中心2025年一般公共预算基本支出为78.05万元,其中:
人员经费73.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出、劳务费;
公用经费4.23万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
四、儋州市财政票据建帐监管中心2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市财政票据建帐监管中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
(二)儋州市财政票据建帐监管中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市财政票据建帐监管中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市财政票据建帐监管中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元。
六、关于儋州市财政票据建帐监管中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市财政票据建帐监管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市财政票据建帐监管中心2025年收支总预算82.63万元。
七、关于儋州市财政票据建帐监管中心2025年收入预算情况说明
儋州市财政票据建帐监管中心2025年收入预算82.63万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入82.63万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加7.2万元,主要是人员调资和社保缴费调整。
八、关于儋州市财政票据建帐监管中心2025年支出预算情况说明
儋州市财政票据建帐监管中心2025年支出预算82.63万元,其中:基本支出78.05万元,占94.46%;项目支出4.58万元,占5.54%。比上年预算数增加0.95万元,主要是因为财政电子票据业务服务费项目未安排足经费,2025年安排3.5万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2025年儋州市财政票据建帐监管中心的机关运行经费预算4.23万元。
(二)政府采购情况
2025年儋州市财政票据建帐监管中心政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,儋州市财政票据建帐监管中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市财政票据建帐监管中心13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算82.63万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6