发布时间:2024-03-14 15:47
2024年儋州市财政局排浦财政所
单位预算
目 录
第一部分 儋州市财政局排浦财政所单位概况
主要职能
第二部分 儋州市财政局排浦财政所2024年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 单位收支总表
八、 单位收入总表
九、 单位支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市财政局排浦财政所2024年单位预算情况
说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市财政局排浦财政所单位概况
主要职能
(一)正确贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度,抓好财政所两个文明建设,依法理财,廉洁从政。
(二)编制年度预决算,执行乡镇人代会批准的财政预算,对本乡镇财力进行综合平衡。
(三)负责组织和管理乡镇财政收入和支出,做好税源调查及协税护税工作,完成年度收入计划。
(四)负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金,提高资金使用效益。
(五)承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。
(六)承办乡镇党委、政府及市财政局交办的其它工作。
第二部分 儋州市财政局排浦财政所2024年单位预算表
金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 115.70 | 一、本年支出 | 115.70 | 115.70 | |
一般公共预算资金 | 115.70 | 一般公共服务支出 | 81.69 | 81.69 | |
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 12.67 | 12.67 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 115.70 | 支出总计 | 115.70 | 115.70 |
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 115.70 | 115.70 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 81.69 | 81.69 | |||
06 | 财政事务 | 81.69 | 81.69 | |||
01 | 行政运行 | 81.69 | 81.69 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.67 | 12.67 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | |||
210 | 卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | |||
01 | 行政单位医疗 | 3.88 | 3.88 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | |||
02 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | |||
01 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |
三、一般公共预算基本支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 115.70 | 103.02 | 12.68 | |||
301 | 工资福利支出 | 98.46 | 98.46 | |||
01 | 基本工资 | 19.33 | 19.33 | |||
02 | 津贴补贴 | 29.03 | 29.03 | |||
03 | 奖金 | 12.46 | 12.46 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.45 | 8.45 | |||
09 | 职业年金缴费 | 4.22 | 4.22 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.88 | 3.88 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 10.00 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |||
13 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 3.36 | |||
302 | 商品和服务支出 | 17.24 | 4.56 | 12.68 | ||
01 | 办公费 | 7.20 | 7.20 | |||
07 | 邮电费 | 0.66 | 0.66 | |||
28 | 工会经费 | 1.02 | 1.02 | |||
29 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | |||
39 | 其他交通费用 | 3.90 | 3.90 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 4.44 | 4.44 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:万元 | |||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位:万元 | |||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、单位收支总表
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 115.70 | 一、一般公共服务支出 | 81.69 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 12.67 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 13.88 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 7.46 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 115.70 | 本年支出合计 | 115.70 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 115.70 | 支出总计 | 115.70 |
八、单位收入总表
金额单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 115.70 | 115.70 | ||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 115.70 | 115.70 | |||||||||
109020 | 儋州市财政局排浦财政所 | 115.70 | 115.70 |
九、单位支出总表
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 115.70 | 103.02 | 12.68 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 81.69 | 69.01 | 12.68 | |||
06 | 财政事务 | 81.69 | 69.01 | 12.68 | |||
01 | 行政运行 | 81.69 | 69.01 | 12.68 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.67 | 12.67 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 3.88 | 3.88 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | ||||
02 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | ||||
01 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |
十、项目支出绩效信息表
金额单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 65.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 8.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 4.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 3.88 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.23 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 3.36 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 7.46 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 12.68 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
第三部分 儋州市财政局排浦财政所2024年单位预算情况说明
一、关于儋州市财政局排浦财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市财政局排浦财政所2024年财政拨款收支总预算115.70万元。其中,收入总计115.70万元,包括一般公共预算本年收入115.70万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计115.70万元,包括一般公共服务支出81.69万元、社会保障和就业支出12.67万元、卫生健康支出13.88万元、住房保障支出7.46万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市财政局排浦财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市财政局排浦财政所2024年一般公共预算当年拨款115.70万元,比上年预算数增加11.22万元,主要是调整工资后整体预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出81.69万元,占70.61%;社会保障和就业(类)支出12.67万元,占10.95%;卫生健康(类)支出13.88万元,占11.99%;住房保障(类)支出7.46万元,占6.45%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数为81.69万元,比上年预算数增加6.67万元,主要是基本工资预算增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024年预算数为12.67万元,比上年预算数增加1.52万元,主要是养老保险基数调整预算增加。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为3.87万元,比上年预算数增加0.51万元,主要是医疗保险费基数调整预算增加。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为10.00万元,比上年预算数增加1.73万元,主要是公务员医疗补助缴费基数调整预算增加。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算数为7.46万元,比上年预算数增加0.78万元,主要是住房公积金缴费基数调整预算增加。
三、关于儋州市财政局排浦财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政局排浦财政所2024年一般公共预算基本支出为115.70万元,其中:
人员经费103.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、邮电费、其他交通费用;
公用经费12.68万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
四、儋州市财政局排浦财政所2024年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市财政局排浦财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
(二)儋州市财政局排浦财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市财政局排浦财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市财政局排浦财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市财政局排浦财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
儋州市财政局排浦财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元。
六、关于儋州市财政局排浦财政所2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市财政局排浦财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市财政局排浦财政所2024年收支总预算115.70万元。
七、关于儋州市财政局排浦财政所2024年收入预算情况说明
儋州市财政局排浦财政所2024年收入预算115.70万元,其中:本年收入115.70万元,占100%。比上年预算数增加11.22万元,主要是调整工资后整体预算增加。
八、关于儋州市财政局排浦财政所2024年支出预算情况说明
儋州市财政局排浦财政所2024年支出预算115.70万元,其中:基本支出115.70万元,占100%。比上年预算数增加11.22万元,主要是调整工资后整体预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年儋州市财政局排浦财政所的机关运行经费预算12.68万元。
(二)政府采购情况
2024年儋州市财政局排浦财政所政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,儋州市财政局排浦财政所共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。预计2024年不新增车辆或单位价值100万元以上设备。
(四)绩效目标设置情况
2024年儋州市财政局排浦财政所10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算115.70万元,政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6