发布时间:2024-03-14 15:40
2024年儋州市政府与社会资本合作管理中心单位预算
目 录
第一部分 儋州市政府与社会资本合作管理中心单位概况
一、主要职能
第二部分 儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市政府与社会资本合作管理中心单位概况
一、 主要职能
(一)研究制定我市推广政府与社会资本合作(PPP)政策和管理办法,协调各职能部门责任分工,推动全市PPP工作开展。
(二)研究拟定我市推广运用政府与社会资本合作年度计划和中长期规划,负责PPP项目全过程管理,承担PPP项目协商洽谈及合同(协议)的审核等工作。
(三)负责建立和管理政府与社会资本合作项目储备库,推动项目储备和咨询工作。承担PPP综合信息平台管理、维护职责以及PPP宣传培训工作。
(四)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
第二部分 儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年单位预算表
一、财政拨款收支总表
金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 309.01 | 一、本年支出 | 309.01 | 309.01 | |
一般公共预算资金 | 309.01 | 一般公共服务支出 | 223.88 | 223.88 | |
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 36.36 | 36.36 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 28.21 | 28.21 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 20.57 | 20.57 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 309.01 | 支出总计 | 309.01 | 309.01 |
二、一般公共预算支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 309.01 | 286.45 | 22.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 223.88 | 201.32 | 22.56 | ||
06 | 财政事务 | 223.88 | 201.32 | 22.56 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 22.56 | 22.56 | |||
50 | 事业运行 | 201.32 | 201.32 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.36 | 36.36 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 36.36 | 36.36 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.12 | 12.12 | |||
210 | 卫生健康支出 | 28.21 | 28.21 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 28.21 | 28.21 | |||
02 | 事业单位医疗 | 11.07 | 11.07 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 17.14 | 17.14 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.57 | 20.57 | |||
02 | 住房改革支出 | 20.57 | 20.57 | |||
01 | 住房公积金 | 20.57 | 20.57 |
三、一般公共预算基本支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 286.45 | 269.4 | 17.05 | |||
301 | 工资福利支出 | 248.74 | 248.74 | |||
01 | 基本工资 | 52.54 | 52.54 | |||
02 | 津贴补贴 | 38.27 | 38.27 | |||
03 | 奖金 | 0.39 | 0.39 | |||
07 | 绩效工资 | 71.63 | 71.63 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.24 | 24.24 | |||
09 | 职业年金缴费 | 12.12 | 12.12 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.07 | 11.07 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 17.14 | 17.14 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |||
13 | 住房公积金 | 20.57 | 20.57 | |||
302 | 商品和服务支出 | 37.71 | 20.66 | 17.05 | ||
01 | 办公费 | 13 | 13 | |||
07 | 邮电费 | 1.63 | 1.63 | |||
11 | 差旅费 | |||||
16 | 培训费 | |||||
26 | 劳务费 | 14 | 14 | |||
28 | 工会经费 | 2.81 | 2.81 | |||
29 | 福利费 | 0.04 | 0.04 | |||
39 | 其他交通费用 | 5.03 | 5.03 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | |||
310 | 资本性支出 | |||||
02 | 办公设备购置 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:万元 | |||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32 |
五、政府性基金预算支出表
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位:万元 | ||||||||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32 |
七、单位收支总表
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 309.01 | 一、一般公共服务支出 | 223.88 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 36.36 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 28.21 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 20.57 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 309.01 | 本年支出合计 | 309.01 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 309.01 | 支出总计 | 309.01 |
八、单位收入总表
金额单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位) | 部门(单位) | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 309.01 | 309.01 | ||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 309.01 | 309.01 | |||||||||
109029 | 儋州市政府与社会资本合作管理中心 | 309.01 | 309.01 |
九、单位支出总表
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 309.01 | 269.4 | 17.05 | 22.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 223.88 | 184.27 | 17.05 | 22.56 | ||
6 | 财政事务 | 223.88 | 184.27 | 17.05 | 22.56 | ||
2 | 一般行政管理事务 | 22.56 | 22.56 | ||||
50 | 事业运行 | 201.32 | 184.27 | 17.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.36 | 36.36 | ||||
5 | 行政事业单位养老支出 | 36.36 | 36.36 | ||||
5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | ||||
6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.12 | 12.12 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 28.21 | 28.21 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 28.21 | 28.21 | ||||
2 | 事业单位医疗 | 11.07 | 11.07 | ||||
3 | 公务员医疗补助 | 17.14 | 17.14 | ||||
221 | 住房保障支出 | 20.57 | 20.57 | ||||
2 | 住房改革支出 | 20.57 | 20.57 | ||||
1 | 住房公积金 | 20.57 | 20.57 |
十、项目支出绩效信息表
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109029-儋州市政府与社会资本合作管理中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 169.49 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 24.24 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 12.12 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 11.07 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 17.14 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.65 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.13 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 20.57 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 17.05 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 22.56 | 事业单位综合工作经费,为日常办公提供经费保障。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 30 | |
产出指标 | 数量指标 | 办公经费 | ≤ | 5000 | 元 | 30 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障工作正常进行开展 | 定性 | 良 | 其他 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | 定性 | 良 | 其他 | 10 | |||||
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利 | 10.00 | 14.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
第三部分 儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年单位预算情况说明
一、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年财政拨款收支总预算309.01万元。其中,收入总计309.01万元,包括一般公共预算本年收入309.01万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计309.01万元,包括一般公共服务支出223.88万元、社会保障和就业支出36.36万元、卫生健康支出28.21万元、住房保障支出20.57万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年一般公共预算当年拨款309.01万元,比上年预算数减少391.45万元,主要是2024年未开展PPP委托及培训业务。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出223.88万元,占72.45%;社会保障和就业支出(类)支出36.36万元,占11.77%;卫生健康支出(类)支出28.21万元,占9.13%;住房保障支出(类)支出20.57万元,占6.66%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为22.56万元,比上年预算数增加22.56万元,主要是上年未使用该条款项科目;
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算数为201.32万元,比上年预算数减少17.51万元,主要是区分事业运行款型及一般行政管理事务款项;
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024年预算数为24.24万元,比上年预算数增加2.13万元,主要是养老基数变化增加;
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2024年预算数为12.12万元,比上年预算数增加1.07万元,主要是职业年金缴费变化增加;
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为11.07万元,比上年预算数增加1.13万元,主要是缴费基数变化增加;
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为17.14万元,比上年预算数增加1.33万元,主要是缴费基数变化增加;
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算数为20.57万元,比上年预算数增加1.6万元,主要是缴费基数变化增加;
三、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年一般公共预算基本支出为286.45万元,其中:
人员经费269.4万元,主要包括:基本工资52.54万元、津贴补贴38.27万元、奖金0.39万元、绩效工资71.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.24万元、职业年金缴费12.12万元、职工基本医疗保险缴费11.07万元、公务员医疗补助缴费17.14万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金20.57万元、邮电费1.63万元、劳务费14万元、其他交通费用5.03万元。
公用经费17.05万元,主要包括:办公费13万元、工会经费2.81万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出1.2万元。
四、儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
(二)儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。
六、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市政府与社会资本合作管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理,儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年收支总预算309.01万元。收入包括:一般公共预算收入309.01万元;支出包括:一般公共服务支出223.88万元、社会保障和就业支出36.36万元、卫生健康支出28.21万元、住房保障支出20.57万元。
七、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年收入预算情况说明
儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年收入预算309.01万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入309.01万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少391.45万元,主要是2024年未开展PPP委托及培训业务。
八、关于儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年支出预算情况说明
儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年支出预算309.01万元,其中:基本支出286.45万元,占92.70%;项目支出22.56万元,占7.30%。比上年预算数减少391.45万元,主要是未开展PPP委托及培训业务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6