发布时间:2026-03-12 09:58
2026年儋州市财政局王五财政所
单位预算
目录
第一部分 儋州市财政局王五财政所概况
一、主要职能
第二部分 2026年儋州市财政局王五财政所单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年儋州市财政局王五财政所单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市财政局王五财政所概况
一、主要职能
(一)正确贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度,抓好财政所两个文明建设,依法理财,廉洁从政。
(二)编制年度预决算,执行乡镇人代会批准的财政预算,对本乡镇财力进行综合平衡。
(三)负责组织和管理乡镇财政收入和支出,做好税源调查及协税护税工作,完成年度收入计划。
(四)负责监督管理乡镇预算内、外资金和专项资金,提高资金使用效益。
(五)承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。
(六)承办乡镇党委、政府及市财政局交办的其它工作。
第二部分 2026年儋州市财政局王五财政所单位预算表
一、财政拨款收支总表
单位:儋州市财政局王五财政所 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
一、本年收入 | 79.70 | 一、本年支出 | 79.70 | 79.70 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 79.70 | 一般公共服务支出 | 56.14 | 56.14 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 7.98 | 7.98 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | |||||
财政专户管理资金收入 | 住房保障支出 | 4.16 | 4.16 | |||||
事业收入 | ||||||||
上级补助收入 | ||||||||
附属单位上缴收入 | ||||||||
事业单位经营收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
二、上年结转结余 | 二、年终结转结余 | |||||||
一般公共预算 | ||||||||
政府性基金预算 | ||||||||
国有资本经营预算 | ||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||
单位资金 | ||||||||
收入总计 | 79.70 | 支出总计 | 79.70 | 79.70 | ||||
二、一般公共预算支出表
金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合 计 | 79.70 | 70.52 | 65.19 | 5.33 | 9.18 | |
201 | 一般公共服务支出 | 56.14 | 46.96 | 41.63 | 5.33 | 9.18 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | ||
2010301 | 行政运行 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | ||
20106 | 财政事务 | 51.40 | 42.22 | 36.89 | 5.33 | 9.18 |
2010601 | 行政运行 | 42.22 | 42.22 | 36.89 | 5.33 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.18 | 9.18 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | ||
20808 | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||
三、一般公共预算基本支出表
金额单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 56.55 | 56.55 | |
30101 | 基本工资 | 10.25 | 10.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.83 | 14.83 | |
30103 | 奖金 | 9.07 | 9.07 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.51 | 4.51 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.26 | 2.26 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.47 | 1.47 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.94 | 9.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |
30113 | 住房公积金 | 4.16 | 4.16 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.76 | 7.43 | 5.33 |
30201 | 办公费 | 0.55 | 0.55 | |
30205 | 水费 | 0.35 | 0.35 | |
30206 | 电费 | 1.30 | 1.30 | |
30207 | 邮电费 | 0.35 | 0.35 | |
30211 | 差旅费 | 2.60 | 2.60 | |
30227 | 委托业务费 | 4.74 | 4.74 | |
30228 | 工会经费 | 0.53 | 0.53 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 2.34 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.21 | 1.21 | |
30305 | 生活补助 | 1.21 | 1.21 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:万元 | ||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
合 计 | ||||||
五、政府性基金预算支出表
金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | ||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位:万元 | ||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
合 计 | ||||||
七、国有资本经营预算支出表
金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | ||||
八、部门(单位)收支总表
金额单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合 计 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | |||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | ||||||||||
109021 | 儋州市财政局王五财政所 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | ||||||||||
九、部门(单位)支出总表
金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
其中: | |||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
合 计 | 79.70 | 70.52 | 9.18 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 56.14 | 46.96 | 9.18 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.74 | 4.74 | ||||
2010301 | 行政运行 | 4.74 | 4.74 | ||||
20106 | 财政事务 | 51.40 | 42.22 | 9.18 | |||
2010601 | 行政运行 | 42.22 | 42.22 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.18 | 9.18 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.98 | 7.98 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.21 | 1.21 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.47 | 1.47 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.94 | 9.94 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.16 | 4.16 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.16 | 4.16 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.16 | 4.16 | ||||
十、项目支出绩效信息表
金额单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 36.84 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46000021R000000006642-养老保险 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 4.51 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46000021R000000006643-职业年金 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 2.26 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 1.47 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 9.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 0.02 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46000021R000000006661-遗属生活补助 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 1.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 4.16 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 5.33 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 9.18 | 保障综合工作正常运行 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 20 |
产出指标 | 数量指标 | 综合工作经费支出 | ≤ | 91800 | 元 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 综合工作经费支出完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障工作顺利开展 | 定性 | 优良中差 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良中差 | 10 | |||||
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 4.74 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
46040026R000001697569-长期护理保险 | 109021-儋州市财政局王五财政所 | 0.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||
第三部分 2026年儋州市财政局王五财政所单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
儋州市财政局王五财政所2026年财政拨款收支总预算79.7万元,比上年预算数减少36.62万元,主要是2026年在编人数数量减少及在编人员工资下降。其中,收入总计79.7万元,包括一般公共预算本年收入79.7万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计79.7万元,包括一般公共服务支出56.14万元、社会保障和就业支出7.98万元、卫生健康支出11.41万元、住房保障支出4.16万元,结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市财政局王五财政所2026年一般公共预算当年拨款79.7万元,比上年预算数减少36.62万元,主要是2026年在编人数数量减少及在编人员工资下降。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出56.14万元,占70.44%;社会保障和就业支出7.98万元,占10.01%;卫生健康支出11.41万元,占14.32%;住房保障支出4.16万元,占5.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为4.74万元,比上年预算数增加0.46万元,主要是人员变动调整。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数为42.22万元,比上年预算数减少35.5万元,主要是2026年在编人数数量减少及在编人员工资下降;一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为9.18万元,比上年预算数增加9.18万元,主要是设立综合办公经费项目。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算数为4.51万元,比上年预算数减少3.43万元,原因主要是正常缴费工资基数变动下浮;社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2026年预算数为2.26万元,比上年预算数减少1.71万元,原因主要是正常缴费工资基数变动下浮;社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为1.21万元,比上年预算数增加1.21万元,原因主要是新增遗属补助人员一名。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为1.47万元,比上年预算数减少2.24万元,原因主要是人员减少降低缴费基数;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为9.49万元,比上年预算数减少2.22万元,原因主要是人员减少降低缴费基数。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2026年预算数为4.16万元,比上年预算数减少2.83万元,原因主要是人员减少降低缴费基数。
三、一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政局王五财政所2026年一般公共预算基本支出为70.52万元,其中:
人员经费65.19万元,主要包括基本工资10.25万元、津贴补贴14.83万元、奖金9.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.51万元、职工基本医疗保险缴费1.47万元、职业年金缴费2.26万元、公务员医疗补助缴费9.94万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.16万元、邮电费0.35万元、委托业务费4.74万元、其他交通费用2.34万元、生活补助1.21万元;
公用经费5.33万元,主要包括:办公费0.55万元、水费0.35万元、电费1.3万元、差旅费2.6万元、工会经费0.53万元。
四、“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市财政局王五财政所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,与上年预算持平。
(二)儋州市财政局王五财政所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,与上年预算持平。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市财政局王五财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市财政局王五财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
儋州市财政局王五财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
儋州市财政局王五财政所2026年国有资本经营预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,儋州市财政局王五财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市财政局王五财政所2026年收支总预算79.7万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。
八、收入预算情况说明
儋州市财政局王五财政所2026年收入预算79.7万元,其中:一般公共预算拨款收入79.7万元,占100%。比上年预算数减少36.62万元,主要是2026年在编人数数量减少及在编人员工资下降。
九、支出预算情况说明
儋州市财政局王五财政所2026年支出预算79.7万元,其中:基本支出70.52万元,占88.48%;项目支出9.18万元,占11.52%。比上年预算数减少36.62万元,主要是2026年在编人数数量减少及在编人员工资下降。其中委托业务费预算总额4.74万元,比上年预算数增加4.74万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年儋州市财政局王五财政所的机关运行经费预算5.33万元,比上年预算数减少7.31万元,主要是设立综合办公经费项目。
(二)政府采购情况
2026年儋州市财政局王五财政所政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市财政局王五财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州市财政局王五财政所11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算79.7万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号