发布时间:2026-03-12 08:57
儋州市财政局中和财政所2026年度单位
预算公开报告
目录
第一部分 中和财政所概况 4
一、单位职责 4
第二部分 中和财政所2026年单位预算公开表 5
一、财政拨款收支总表 5
二、一般公共预算支出表 7
三、一般公共预算基本支出表 8
四、一般公共预算“三公”经费支出表 9
五、政府性基金预算支出表 9
六、政府性基金预算“三公”经费支出表 9
七、单位收支总表 10
八、单位收入总表 11
九、单位支出总表 12
十、项目支出绩效信息表 13
第三部分 中和财政所2026年度单位预算情况说明 21
第四部分 名词解释 25
第一部分 中和财政所概况
一、儋州市财政局中和财政所职责
(一)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督全镇范围内预算资金的运作。
(二)负责管理镇财政收入和支出,组织镇财政年度预决算的编制工作,定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况。
(三)负责镇预算内资金及财政专项资金的拨付及管理工作。
(四)指导和协助村(社区)建立健全各项财务制度,并监督执行。
(五)制定镇财政教育规划;组织财政所干部培训;加强队伍建设,抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设;负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。
(六)完成镇党委、镇政府及市财政局交办的其它工作。
第二部分 中和财政所2026年单位预算公开表
一、财政拨款收支总表
金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 593,722.89 | 一、本年支出 | 593,722.89 | 593,722.89 | ||
一般公共预算资金 | 593,722.89 | 一般公共服务支出 | 451,334.37 | 451,334.37 | ||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 51,874.56 | 51,874.56 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 59,153.64 | 59,153.64 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 31,360.32 | 31,360.32 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公务员医疗补助支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 593,722.89 | 支出总计 | 593,722.89 | 593,722.89 | ||
二、一般公共预算支出表
金额单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 593,722.89 | 512,722.89 | 81,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 451,334.37 | 370,334.37 | 81,000.00 | ||
06 | 财政事务 | 451,334.37 | 370,334.37 | 81,000.00 | ||
01 | 行政运行 | 370,334.37 | 370,334.37 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 81,000.00 | 81,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,874.56 | 51,874.56 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 51,874.56 | 51,874.56 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34,583.04 | 34,583.04 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,291.52 | 17,291.52 | |||
210 | 卫生健康支出 | 59,153.64 | 59,153.64 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 59,153.64 | 59,153.64 | |||
01 | 行政单位医疗 | 11,020.04 | 11,020.04 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 48,133.60 | 48,133.60 | |||
221 | 住房保障支出 | 31,360.32 | 31,360.32 | |||
02 | 住房改革支出 | 31,360.32 | 31,360.32 | |||
01 | 住房公积金 | 31,360.32 | 31,360.32 | |||
三、一般公共预算基本支出表
金额单位:元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 560,176.49 | 438,625.21 | 121,551.28 | |||
301 | 工资福利支出 | 430,678.40 | 430,678.40 | |||
01 | 基本工资 | 77,304.00 | 77,304.00 | |||
02 | 津贴补贴 | 112,440.00 | 112,440.00 | |||
03 | 奖金 | 65,712.00 | 65,712.00 | |||
07 | 绩效工资 | 0.01 | 0.01 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34,583.04 | 34,583.04 | |||
09 | 职业年金缴费 | 17,291.52 | 17,291.52 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11,020.04 | 11,020.04 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 48,133.60 | 48,133.60 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 433.86 | 433.86 | |||
13 | 住房公积金 | 31,360.32 | 31,360.32 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 32,400.01 | 32,400.01 | |||
302 | 商品和服务支出 | 75,544.48 | 18,120.00 | 57,424.48 | ||
01 | 办公费 | 13,924.48 | 13,924.48 | |||
05 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
06 | 电费 | 14,575.52 | 14,575.52 | |||
07 | 邮电费 | 4,520.00 | 2,520.00 | 2,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
13 | 维修(护)费 | |||||
18 | 专用材料费 | |||||
25 | 专用燃料费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
28 | 工会经费 | 3,924.48 | 3,924.48 | |||
39 | 其他交通费用 | 15,600.00 | 15,600.00 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |||
09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |||
310 | 资本性支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
02 | 办公设备购置 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
五、政府性基金预算支出表
金额单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位:元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
七、单位收支总表
金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 593,722.89 | 一、一般公共服务支出 | 451,334.37 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 51,874.56 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 59,153.64 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 31,360.32 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、公务员医疗补助支出 | |||
本年收入合计 | 593,722.89 | 本年支出合计 | 593,722.89 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 593,722.89 | 支出总计 | 593,722.89 |
八、单位收入总表
金额单位:元 | ||||||||||||
部门(单位) | 部门(单位) | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 593,722.89 | 593,722.89 | ||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 593,722.89 | 593,722.89 | |||||||||
109024 | 儋州市财政局中和财政所 | 593,722.89 | 593,722.89 | |||||||||
九、单位支出总表
金额单位:元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 593,722.89 | 448,798.41 | 63,924.48 | 81,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 451,334.37 | 306,409.89 | 63,924.48 | 81,000.00 | ||
06 | 财政事务 | 451,334.37 | 306,409.89 | 63,924.48 | 81,000.00 | ||
01 | 行政运行 | 370,334.37 | 306,409.89 | 63,924.48 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 81,000.00 | 81,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,874.56 | 51,874.56 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 51,874.56 | 51,874.56 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34,583.04 | 34,583.04 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,291.52 | 17,291.52 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59,153.64 | 59,153.64 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 59,153.64 | 59,153.64 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 11,020.04 | 11,020.04 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 48,133.60 | 48,133.60 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31,360.32 | 31,360.32 | ||||
02 | 住房改革支出 | 31,360.32 | 31,360.32 | ||||
01 | 住房公积金 | 31,360.32 | 31,360.32 | ||||
十、项目支出绩效信息表
金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |||||||||
109024-儋州市财政局中和财政所 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 273,576.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 34,583.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 17,291.52 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 11,020.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 48,133.60 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 173.54 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 32,400.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 31,360.32 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 63,924.48 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 81,000.00 | 保证财政所基本运作综合工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 中和财政所综合办公经费支出额 | ≥ | 50000 | 元 | 25 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 中和财政所综合办公经费支出百分比 | ≥ | 90 | % | 25 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障政府工作进行 | 定性 | 高 | 30 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||||||||||
46040026R000001697569-长期护理保险 | 10.00 | 260.32 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||||||||||
第三部分 中和财政所2026年单位预算情况说明
一、关于中和财政所2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
中和财政所2026年财政拨款收支总预算593722.89元。其中,收入总计593722.89元,包括一般公共预算本年收入593722.89元;支出总计593722.89元,包括一般公共服务支出451,334.37元、社会保障和就业支出51,874.56元、卫生健康支出59,153.64元、住房保障支出31,360.32元。
二、关于中和财政所2026年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
中和财政所2026年一般公共预算当年拨款593722.89元,比上年预算数增加3万元,主要是人员工资社保正常浮动导致相关经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出451,334.37元,占76.02%,社会保障和就业支出51,874.56元,占8.74%,卫生健康支出59,153.64元,占10%,住房保障支出31,360.32元,占5.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数为370,334.37元,比上年预算数减少48379元,主要是部分经费调整到一般行政管理事务。一般行政管理事务(项)2026年预算数为81,000.00元,是今年增加的经济分类。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为34,583.04元,比上年预算数增加1100元,主要是人员工资社保正常浮动导致相关经费增加。机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为17,291.52元,比上年预算数增加1000元,主要是人员工资社保正常浮动导致相关经费增加。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为11,020.04元,比上年预算数减少3000元,主要是人员工资社保正常浮动导致相关经费减少。公务员医疗补助(项)2026年预算数为48,133.60元,比上年预算数增加1500元,主要是人员工资社保正常浮动导致相关经费增加。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为31,360.32元,比上年预算数增加850元,主要是人员工资社保正常浮动导致相关经费增加。
三、关于中和财政所2026年一般公共预算基本支出情况说明
中和财政所2026年一般公共预算基本支出为512,722.89元,其中:
人员经费430,678.4元,主要包括:基本工资77,304元、津贴补贴112,440元、奖金65,712元、社会保障缴费111462.06元、住房公积金31,360.32元,邮电费2520元,其他交通费用15600元, 其他工资福利支出32400.01元;
公用经费63,924.48元,主要包括:办公费13,924.48元、专用燃料费1000元、邮电费2000元、工会经费3,924.48元、水费1000元、电费14,575.52元、差旅费15000元、其他商品和服务支出6000元、办公设备购置6500元。
四、中和财政所2026年“三公”经费预算情况说明
无。
五、关于中和财政所2026年政府性基金预算当年拨款情况说明
无。
六、关于中和财政所2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,中和财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入593722.89元;支出总计593722.89元,包括一般公共服务支出451,334.37元、社会保障和就业支出51,874.56元、卫生健康支出59,153.64元、住房保障支出31,360.32元。
七、关于中和财政所2026年收入预算情况说明
中和财政所2026年收入预算593722.89元,其中:一般公共预算收入593722.89元,占100%。比上年预算数增加3万元,主要是人员工资社保正常浮动导致相关经费增加。
八、关于中和财政所2026年支出预算情况说明
中和财政所2026年支出预算593722.89元,其中:基本支出593722.89元,占100%;其中人员经费448,798.41元,比上年预算数增加1万元,主要是人员工资社保正常浮动导致相关经费增加;公用经费63,924.48元,比上年预算数减少6万元,主要是将部分公用经费调整到项目支出;项目支出81,000.00元,从公用经费调整过来。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年中和财政所的机关运行经费预算593722.89元。
(二)政府采购情况
2026年中和财政所无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中和财政所共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2026年中和财政所11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算593722.89元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城镇间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号