发布时间:2026-03-11 16:18
2026年儋州市财政局排浦财政所
部门预算
目录
第一部分 儋州市财政局排浦财政所概况.........................1
一、主要职能.......................................1
第二部分 2026年部门预算表.........................................2
一、 财政拨款收支总表..............................2
二、 一般公共预算支出表............................3
三、 一般公共预算基本支出表........................4
四、 一般公共预算“三公”经费支出表................5
五、 政府性基金预算支出表..........................5
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表..............6
七、 国有资本经营预算支出表........................6
八、 部门收支总表..................................6
九、 部门收入总表..................................8
十、 部门支出总表..................................8
十一、项目支出绩效信息表...........................9
第三部分 2026年部门预算情况说明...................................15
第四部分 名词解释.................................................................20
第一部分 儋州市财政局排浦财政所概况
一、主要职能
(一)正确贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度,抓好财政所两个文明建设,依法理财,廉洁从政。
(二)编制年度预决算,执行乡镇人代会批准的财政预算,对本乡镇财力进行综合平衡。
(三)负责组织和管理乡镇财政收入和支出,做好税源调查及协税护税工作,完成年度收入计划。
(四)负责监督管理乡镇预算内、外资金和专项资金,提高资金使用效益。
(五)承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。
(六)承办乡镇党委、政府及市财政局交办的其它工作。
第二部分 2026年儋州市财政局排浦财政所预算表
一、财政拨款收支总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 99.25 | 一、本年支出 | 99.25 | 99.25 | ||
一般公共预算资金 | 99.25 | 一般公共服务支出 | 71.59 | 71.59 | ||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 6.06 | 6.06 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公务员医疗补助支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 99.25 | 支出总计 | 99.25 | 99.25 | ||
二、一般公共预算支出表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 99.25 | 91.45 | 7.8 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 71.59 | 63.79 | 7.80 | ||
06 | 财政事务 | 71.59 | 63.79 | 7.80 | ||
01 | 行政运行 | 63.79 | 63.79 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 7.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 10.12 | 10.12 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.75 | 6.75 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.37 | 3.37 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.26 | 2.26 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 9.22 | 9.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.06 | 6.06 | |||
02 | 住房改革支出 | 6.06 | 6.06 | |||
01 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 | |||
三、一般公共预算基本支出表
金额单位:万元
支出经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 91.45 | 83.45 | 8.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 79.77 | 79.77 | |||
01 | 基本工资 | 14.99 | 14.99 | |||
02 | 津贴补贴 | 22.33 | 22.33 | |||
03 | 奖金 | 11.70 | 11.70 | |||
07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.75 | 6.75 | |||
09 | 职业年金缴费 | 3.37 | 3.37 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.22 | 9.22 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |||
13 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 11.68 | 3.68 | 8.00 | ||
01 | 办公费 | 1.20 | 1.20 | |||
05 | 水费 | 0.16 | 0.16 | |||
06 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |||
07 | 邮电费 | 0.56 | 0.56 | |||
11 | 差旅费 | 2.45 | 2.45 | |||
18 | 专用材料费 | 0.52 | 0.52 | |||
28 | 工会经费 | 0.80 | 0.80 | |||
39 | 其他交通费用 | 3.12 | 3.12 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 0.87 | 0.87 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位:万元
2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
五、政府性基金预算支出表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位:万元
2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
七、国有资本经营预算支出表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
八、部门收支总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 99.25 | 一、一般公共服务支出 | 71.59 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.12 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 11.48 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 6.06 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、公务员医疗补助支出 | |||
本年收入合计 | 99.25 | 本年支出合计 | 99.25 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 99.25 | 支出总计 | 99.25 |
九、部门收入总表
金额单位:万元
资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
99.25 | 99.25 | |||||||||
99.25 | 99.25 | |||||||||
99.25 | 99.25 | |||||||||
十、部门支出总表
金额单位:万元
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 99.25 | 83.45 | 8.00 | 7.8 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 71.59 | 55.79 | 8.00 | 7.80 | ||
06 | 财政事务 | 71.59 | 55.79 | 8.00 | 7.80 | ||
01 | 行政运行 | 63.79 | 55.79 | 8.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 7.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.12 | 10.12 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 10.12 | 10.12 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.75 | 6.75 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.37 | 3.37 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 2.26 | 2.26 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 9.22 | 9.22 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.06 | 6.06 | ||||
02 | 住房改革支出 | 6.06 | 6.06 | ||||
01 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 | ||||
十一、项目支出绩效信息表
金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109020-儋州市财政局排浦财政所 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 52.70 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 6.75 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 |
金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109020-儋州市财政局排浦财政所 | 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 3.37 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 2.26 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 |
金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109020-儋州市财政局排浦财政所 | 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 9.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 |
金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109020-儋州市财政局排浦财政所 | 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 3.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 6.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 |
金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109020-儋州市财政局排浦财政所 | 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 8.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 7.80 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
金额单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109020-儋州市财政局排浦财政所 | 46040026R000001697569-长期护理保险 | 10.00 | 0.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 |
第三部分 2026年儋州市财政局排浦财政所预算情况说明
一、关于儋州市财政局排浦财政所财政拨款收支预算总体情况说明
儋州市财政局排浦财政所2026年财政拨款收支总预算99.25万元,比上年预算数减少16.74万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。其中,收入总计99.25万元,包括一般公共预算本年收入99.25万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计99.25万元,包括一般公共服务支出71.59万元、社会保障和就业支出10.12万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出6.06万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市财政局排浦财政所一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市财政局排浦财政所2026年一般公共预算当年拨款99.25万元,比上年预算数减少16.74万元,主要原因一是预算调整导致经费变化;二是人员工资与社保变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出71.59万元,占72.13%;社会保障和就业(类)支出10.12万元,占10.20%;卫生健康(类)支出11.48万元,占11.57%;住房保障(类)支出6.06万元,占6.10%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数为63.79万元,比上年预算数减少17.96万元,主要是预算调整导致经费变化。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为7.80万元,比上年预算数增加7.80万元,主要是预算调整导致经费变化。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为6.75万元,比上年预算数减少1.78万元,主要是养老保险基数调整预算减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为3.37万元,比上年预算数减少0.90万元,主要是养老保险基数调整预算减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为2.26万元,比上年预算数减少1.66万元,主要是医疗保险费基数调整预算减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为9.22万元,比上年预算数减少0.78万元,主要是医疗保险费基数调整预算减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为6.06万元,比上年预算数减少1.47万元,主要是住房公积金缴费基数调整预算减少。
三、关于儋州市财政局排浦财政所一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政局排浦财政所2026年一般公共预算基本支出为91.45万元,其中:
人员经费83.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;
公用经费8.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费等。
四、关于儋州市财政局排浦财政所“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市财政局排浦财政所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
(二)儋州市财政局排浦财政所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市财政局排浦财政所政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市财政局排浦财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市财政局排浦财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
儋州市财政局排浦财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元。
六、关于儋州市财政局排浦财政所收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,儋州市财政局排浦财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市财政局排浦财政所2026年收支总预算99.25万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于儋州市财政局排浦财政所收入预算情况说明
儋州市财政局排浦财政所2026年收入预算99.25万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入99.25万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。比上年预算数减少16.74万元,主要原因一是预算调整导致经费变化;二是人员工资与社保变动。
八、关于儋州市财政局排浦财政所支出预算情况说明
儋州市财政局排浦财政所2026年支出预算99.25万元,其中:基本支出91.45万元,占92.14%;项目支出7.80万元,占7.86%。比上年预算数减少16.74万元,主要原因一是预算调整导致经费变化;二是人员工资与社保变动。
九、关于儋州市财政局排浦财政所其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年儋州市财政局排浦财政所的机关运行经费预算8.00万元,比上年预算数减少4.69万元,主要是预算调整导致经费变化。
(二)政府采购情况
2026年儋州市财政局排浦财政所政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市财政局排浦财政所本级共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州市财政局排浦财政所11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算99.25万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
附件:2.2026年儋州市财政局排浦财政所预算公开表(1).xlsx
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号