发布时间:2026-03-03 10:50
2026年
儋州市财政票据建帐监管中心预算
目录
第一部分 儋州市财政票据建帐监管中心概况
主要职能
第二部分 2026年儋州市财政票据建帐监管中心预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 2026年儋州市财政票据建帐监管中心预算情况 说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市财政票据建帐监管中心概况
主要职能
贯彻实施会计建账监督管理的有关法规、规章、政策;办理建账单位建账登记、核实建账单位建账信息及建账业务咨询等;查处会计建账监督管理过程中的违纪违法行为;履行会计建账监督管理其他职能。负责全市非税收入、医疗收费、公益事业捐赠、行政事业单位资金往来结算、社会团体会费等有关财政票据申领、发放、核销监管,指导用票单位正确使用财政票据。承担行政主管部门交办的其他事项。
第二部分 2026年部门(单位)预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 91.45 | 一、本年支出 | 91.45 | 91.45 | |||
一般公共预算资金 | 91.45 | 一般公共服务支出 | 68.49 | 68.49 | |||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 8.51 | 8.51 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
补充保险(保障)基金支出 | |||||||
补充保险(保障)基金转移性支出 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||||||
收入总计 | 91.45 | 支出总计 | 91.45 | 91.45 | |||
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 91.45 | 87.04 | 4.42 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 68.49 | 64.08 | 4.42 | |||
06 | 财政事务 | 68.49 | 64.08 | 4.42 | |||
01 | 行政运行 | 64.08 | 64.08 | ||||
02 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.90 | ||||
99 | 其他财政事务支出 | 3.52 | 3.52 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.51 | 8.51 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 8.51 | 8.51 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.67 | 5.67 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | 2.84 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | ||||
02 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | ||||
01 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | ||||
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出经济分类科目 | 2026年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 87.04 | 79.16 | 7.88 | ||||
301 | 工资福利支出 | 69.02 | 68.82 | 0.20 | |||
01 | 基本工资 | 14.10 | 14.10 | ||||
02 | 津贴补贴 | 17.74 | 17.74 | ||||
03 | 奖金 | 8.38 | 8.38 | ||||
07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | ||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.67 | 5.67 | ||||
09 | 职业年金缴费 | 2.84 | 2.84 | ||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 | ||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.50 | 7.50 | ||||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | ||||
13 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 5.72 | 5.52 | 0.20 | |||
302 | 商品和服务支出 | 18.02 | 10.34 | 7.68 | |||
01 | 办公费 | 5.25 | 5.25 | ||||
02 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | ||||
04 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | ||||
07 | 邮电费 | 0.41 | 0.41 | ||||
11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||||
27 | 委托业务费 | 7.59 | 7.59 | ||||
28 | 工会经费 | 0.68 | 0.68 | ||||
39 | 其他交通费用 | 2.34 | 2.34 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | ||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
2025年预算数 | 2026年预算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。 | ||||||||||||
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明:取数口径不包含指标类型31、32,不包含因公出国(境)费用(科研)。 | |||||||||||
七、国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
八、部门(单位)收支总表
部门收支总表 | |||
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 91.45 | 一、一般公共服务支出 | 78.49 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 8.51 | |
九、其他收入 | 10.00 | 九、社会保险基金支出 | |
十、卫生健康支出 | 9.47 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 4.98 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、补充保险(保障)基金支出 | |||
三十二、补充保险(保障)基金转移性支出 | |||
本年收入合计 | 101.45 | 本年支出合计 | 101.45 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 101.45 | 支出总计 | 101.45 |
九、部门(单位)收入总表
部门收入总表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位) | 部门(单位) | 资金性质 | |||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||
合 计 | 101.45 | 91.45 | 10.00 | ||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 101.45 | 91.45 | 10.00 | |||||||||
109003 | 儋州市财政票据建帐监管中心 | 101.45 | 91.45 | 10.00 | |||||||||
十、部门(单位)支出总表
部门支出总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合 计 | 101.45 | 79.16 | 7.88 | 14.41 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 78.49 | 56.19 | 7.88 | 14.41 | |||
06 | 财政事务 | 78.49 | 56.19 | 7.88 | 14.41 | |||
01 | 行政运行 | 64.08 | 56.19 | 7.88 | ||||
02 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.90 | |||||
99 | 其他财政事务支出 | 13.52 | 13.52 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.51 | 8.51 | |||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 8.51 | 8.51 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.67 | 5.67 | |||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | 2.84 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | |||||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | |||||
01 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |||||
03 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | |||||
02 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | |||||
01 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | |||||
十一、项目支出绩效信息表
项目支出绩效信息表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
109003-儋州市财政票据建帐监管中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 42.97 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 5.67 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 2.84 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 1.97 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 7.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 5.52 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 4.98 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 7.88 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量(∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率(执行数/预算数) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 0.90 | 发放残疾人就业保障金缴纳和中心的日常办公经费 | 产出指标 | 数量指标 | 综合办公经费总额 | ≤ | 1 | 万元 | 40 | ||
产出指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众开票难问题 | ≥ | 100 | % | 30 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 中心工作人员的日常满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利 | 10.00 | 7.59 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
46040023T000001044122-财政电子票据系统服务费 | 10.00 | 3.52 | 保证我市财政电子票据改革工作顺利进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统问题修复时间 | ≤ | 1 | 天 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 系统问题平均每天处理数 | ≥ | 5 | 个 | 15 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 处理故障有效率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正常开票量 | ≥ | 1000 | 张 | 30 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
46040025T000001461710-公益性岗位工资及社保等 | 10.00 | 10.00 | 保证人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 两个人工资 | ≥ | 100 | % | 30 | ||
产出指标 | 质量指标 | 人员工作质量 | 定性 | 优良中差 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 保证中心正常运转 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 满足中心基本工作 | ≥ | 100 | % | 30 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障人员工资 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
46040026R000001697569-长期护理保险 | 10.00 | 0.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 40 | ||||||
第三部分 儋州市财政票据建帐监管中心预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
儋州市财政票据建帐监管中心2026年财政拨款收支总预算91.45万元,比上年预算数增加8.82万元,主要是调资和社保调整导致人员经费增加。收入总计91.45万元,包括:一般公共预算本年收入91.45万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计91.45万元,包括:一般公共服务支出68.49万元,社会保障和就业支出8.51万元,卫生健康支出9.47万元,住房保障支出4.98万元,外交、国防等其他支出0元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
2026年一般公共预算当年拨款91.45万元,比上年预算数增加8.82万元,主要是调资和社保调整导致人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出68.49万元,占74%;社会保障和就业支出(类)支出8.51万元,占9%;卫生健康支出(类)支出9.47万元,占10%;住房保障支出(类)支出4.98万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2026年预算数为64.08万元,比上年预算数增加20.55万元,主要是调资和社保调整导致人员经费增加。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为0.90万元,比上年预算数减少16.59万元,主要是2026年只将综合工作经费列此科目。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2026年预算数为3.52万元,比上年预算数增加3.52万元,主要是2026年将财政电子票据系统服务费列此科目。
三、一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政票据建帐监管中心2026年一般公共预算基本支出为87.04万元,其中:
人员经费79.16万元:包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、邮电费、委托业务费、其他交通费用等;
公用经费7.88万元:包括办公费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出等。
四、“三公”经费预算情况说明
(一)2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
(二)2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
2026年政府性基金预算当年拨款0万元。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,儋州市财政票据建帐监管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算101.45万元,比上年增加18.62万元,主要是人员调资、社保调整以及增加其他收入(中心公益岗人员的就业中心补贴)。收入包括:一般公共预算收入91.45万元、其他收入10万元;支出包括:一般公共服务支出78.49万元、社会保障和就业支出8.51万元、卫生健康支出9.47万元、住房保障支出4.98万元。
八、收入预算情况说明
2026年收入预算101.45万元,其中:一般公共预算拨款收入91.45万元,占90%;其他收入10万元,占10%。比上年预算数增加18.62万元,主要是人员调资和社保调整以及增加其他收入(中心公益岗人员的就业中心补贴)。
九、支出预算情况说明
2026年支出预算101.45万元,其中:基本支出87.04万元,占85%;项目支出14.41万元,占14%。比上年预算数增加18.62万元,主要是人员调资和社保调整以及增加其他收入(中心公益岗人员的就业中心补贴)。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年机关运行经费预算7.88万元,比上年预算数增加3.65万元,主要是办公经费增加。
(二)政府采购情况
2026年政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市财政票据建帐监管中心共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州市财政票据建帐监管中心15个项目实行绩效目标管理,涉及本年预算资金101.45万元。其中:
一般公共预算拨款安排的项目支出为4.42万元(包括:综合工作经费0.90万元、财政电子票据系统服务费3.52万元)
基本支出经费及使用其他收入安排的支出为97.03万元(包括:工资奖金津补贴、各类社会保险缴费、住房公积金、公用支出、编外人员工资福利、劳务派遣人员工资福利、公益性岗位工资及社保等)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号