标题:儋州市环新英湾地区 基础教育发展布局规划 (2023-2035年)
索引号:00821967-2/2025-00289 分 类:科技、教育 发文机关:儋州市教育局 成文日期:2025年04月11日 文 号:无 发布日期:2025年04月11日 时效性:儋州市环新英湾地区
基础教育发展布局规划
(2023-2035年)
党的二十大指出,教育是国之大计、党之大计,是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须把教育事业放在优先位置,加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化,优化区域教育资源配置。《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》提出,大力实施基础教育提质工程,全面提升中小学教育质量。教育部、海南省人民政府《关于支持海南深化教育改革开放实施方案》提出,推动基础教育提质增效,支持海南实施基础教育提质工程,建设一批优质中小学,提升教育惠民水平。在一系列文件和要求指引下,儋州市坚决贯彻党的教育方针,落实教育优先发展战略。环新英湾地区是海南自贸港“港产城科”融合先行区、示范区,推进区域内基础服务体系统筹发展,推进区域内基础教育设施一体化高标准建设,推进区域内以灵活的体制机制引进岛外优质教育资源,对促进儋州洋浦一体化发展管理体制机制形成具有重要推动作用。《儋州市环新英湾基础教育发展布局规划》(以下简称《布局规划》)的编制,对优化环新英湾基础教育资源配置,构建优质均衡的基础教育公共服务体系,提质升级环新英湾教育服务能力,提升营商软环境,增强城市软实力有重要意义。
本规划是环新英湾区域基础教育发展布局专项规划,以区域内各级各类基础教育学校布点控制和基础教育发展为重点,明确环新英湾区域各级各类基础教育学校发展的空间布局和实施保障。
本规划中的基础教育指学前教育,义务教育阶段的小学教育和初中教育,普通高中教育(不包括中职教育),特殊教育,办学类型包括幼儿园、小学教学点、完全小学、初级中学、九年一贯制学校、普通高中、完全中学、十二年一贯制学校,办学模式主要为公办。
本规划的规划期限为2023-2035年,现状数据采用2023年数据,规划近期为2023-2025年,与“十四五”保持一致,规划远期为2026-2035年。
(1)法律法规条例
《中华人民共和国教育法》;
《中华人民共和国义务教育法》;
《幼儿园管理条例》;
《残疾人教育条例》等。
(2)政策文件规划
《中国教育现代化2035》;
《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》;
《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》;
《教育部 海南省人民政府关于支持海南深化教育改革开放实施方案》;
《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》;
《国务院办公厅关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》;
《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》;
《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》
《海南省学前教育教育发展布局规划(2020-2035年)》;
《海南省中小学教育发展布局规划(2020-2035年)》;
《海南教育现代化2035》;
《海南省国土空间规划(2021-2035年)》;
《海南省人口发展规划》;
《海南省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》;
《海南省人民政府办公厅关于印发海南省消除义务教育学校大班额专项规划(2017-2020年)》;
《儋州市国土空间总体规划(2021-2035年)》;
《儋州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》;
《儋州市教育改革和发展“十四五”规划》;
《儋州市“十四五”学前教育发展提升行动计划实施方案》;
《儋州市“十四五”普通高中发展提升行动计划实施方案》;
《儋州市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》;
《环新英湾住房保障发展规划》等。
(3)规章办法标准
《海南省幼儿园办园基本标准(试行)》;
《海南省义务教育学校办学基本标准》(琼教〔2011〕62号);
《海南省乡村小规模学校基本办学标准(试行)》(琼教基〔2019〕67号)
《幼儿园建设标准》(建标175-2016);
《城市普通中小学校舍建设标准》(建标102-2002);
《农村普通中小学校建设标准》(建标109-2008);
《海南省幼儿园等级评定标准(2015年修订版)》;
《海南省幼儿园审批管理暂行办法(2016年修订版)》;
《海南省幼儿园办园行为督导评估实施方案(试行)》;
《海南省教育厅关于配备中小学校幼儿园专职保安人员的通知》;
《海南省外籍人员子女学校设置标准及管理办法》(琼教外〔2015〕45号)
《城市规划编制办法》(建标175-2016);
《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011);
《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)等。
2023年,全市有幼儿园283所,其中公办园100所(其中小学附属幼儿园49所,国企幼儿园5所),民办幼儿园183所。全市在园人数40628人,其中公办在园人数14483人,民办在园人数26145人。全市中小学校236所(含教学点),其中公办中小学207所、民办中小学29所。全市中小学在校生人数165229人(含特殊教育学生175人),小学在校生人数94625人,初中在校生人数46176人,高中在校生人数24428人,其中公办中小学在校生人数138970人,民办在校生数26259人。
2023年,环新英湾片区有幼儿园80所,公办园37所,民办园43所。环新英湾片区在园总人数11800人,其中公办园在园人数5064人,民办园在园人数6736人。环新英湾片区有中小学校共计62所,其中,小学51所(含教学点),九年一贯制1所,初级中学7所,完全中学2所,十二年一贯制1所。环新英湾片区中小学在校生总人数36666人,其中,小学在校生23161人,初中在校生9875人,普通高中在校生3630人。
表2-1 环湾区基础教育情况表
类别 | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 普通高中 |
环湾区 | 11800 | 23161 | 9875 | 3630 |
儋州市 | 40628 | 94625 | 46176 | 24428 |
环湾占比 | 29.0% | 24.5% | 21.4% | 14.9% |
环新英湾片区公办园在园幼儿占比42.9%,虽然高于2023年全市公办园在园幼儿占比35.6%,但是距离“十四五”规划提出的到2025年全市公办园在园幼儿占比达到55%的目标还有很大差距。尤其是区域内的白马井、滨海新区等人口较多的镇(农场)公办幼儿园资源较为稀缺,2023年白马井镇的公办园在园幼儿占比仅为12.8%。
环新英湾片区有51所小学(含教学点),不足100人的小规模学校21所,小规模学校占所有小学总数量的42%。21所小规模学校在校生总数743人,教职工总数328人,环新英湾片区小规模学校的生师比高达2.2:1,师资配置高于环新英湾片区的小学生师比12.5:1的数倍。环新英湾片区小学办学分散给教育资源优化和提升带来极大的挑战。
环新英湾片区义务教育阶段年龄人口占总人口比例为207.1‰,儋州市义务教育阶段年龄人口占总人口比例为137.5‰。环新英湾片区义务教育阶段的在校生千人比(义务教育阶段在校生人数÷总人口×1000‰)仅为102.9‰。环新英湾区人口年龄结构年轻化,然而义务教育阶段在校生千人比远低于同区域相应年龄段人口的千人比和全市义务教育阶段在校生千人比,环新英湾片区义务教育阶段学住分离,生源严重流失。
根据2020年儋州市第七次人口普查数据,采用年龄递推法测算,普通高中占高中阶段的比例采用全省平均值55%,2023年环新英湾片区高中阶段年龄人口总数为1.1万人,普通高中学位需求0.6万个,环湾片区内仅有洋浦中学、新州中学、洋浦外国语学校三个高中,普通高中学位仅有3530个,并且三所中学面向全市招生,普通高中学位严重不足。
2023年环新英湾片区人口总数31.5万,片区内尚无特殊教育学校。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深化教育供给侧结构性改革为主线,全面贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记“4.13”重要讲话和《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》精神,落实《海南自由贸易港建设总体方案》,以全国教育大会、海南省教育大会、精神为指导,下好教育事业优先发展的先手棋。坚持党对教育事业的全面领导,围绕立德树人的根本任务,全面深化教育改革开放,推动教育服务地方经济结构调整与社会发展的联动,以幼儿园公益普惠、安全、优质为出发点和落脚点,以构建镇(区)、乡村两级学前教育公共服务体系为抓手,着力补齐总量不足、质量不高、布局不均的短板,以义务教育优质均衡和普通高中特色发展为方向,落实政府责任,加大财政投入,保障用地供给,推进小规模学校就优集中,办好乡镇寄宿制中心学校,推动义务教育优质均衡和城乡一体化,推动环湾区普通高中教育质量达到全省前列,补足特殊教育缺失短板,突出教育项目谋划,为环新英湾区域基础教育高质量发展打下坚实基础,为儋州洋浦一体化发展做出有力支撑。
把握海南建设自贸港、推进儋洋一体化发展的新变化、新要求,服务环新英湾区域发展方向,系统研究和谋划教育优先发展,建设一批优质幼儿园和中小学,继续做好“一市(县)两校一园”优质教育资源引进工作,大力推进集团化办学,扩大环新英湾区域优质教育资源总量,满足人民群众“上好学”期盼。
坚持教育优先,在洋浦经济开发区、滨海新区等重点区域加快布局建设一批中小学校,补齐学位供给历史欠账,确保学位增长满足实际需要,幼儿园建设满足公益普惠发展要求,小学和教学点设置满足就优入学需要,初中发展满足优质均衡需要,普通高中教育满足特色发展需要,保障城乡居民相对就优就近享受公平有质量的基础教育。
围绕国家海南自贸区(港)建设、儋洋一体化发展战略,各单位、各部门协同推进,优化教育战略环境、政策环境和舆论环境,加大公共财政投入和资源导入力度,坚持总体设计、有序推进和督促落实的思路,优化全市基础教育资源配置,确保基础教育内涵发展。
全面摸底环新英湾区域基础教育发展基础、现状、特征和不足,系统梳理每个镇(区)学校校额、班额、布局、办学主体、硬件条件、师资力量、生源变化、改扩建空间等情况,剖析制约发展的问题瓶颈,精准发力补齐学位供给、办学条件、学校布局等历史欠账和短板。
结合基础教育发展现状和公共服务发展重点方向,在满足国家、省有关基础教育事业发展的各类政策文件、发展规划、标准规范基础上,根据环新英湾区域发展实际适度提高重点区域学校建设标准,适度超前发展基础教育。
充分考虑环新英湾产业集聚人口、国家三胎生育政策、海南人才政策、现状人口年龄结构等影响,科学测算规划期内环新英湾区域和各镇(区)的人口数量、年龄分布、基础教育适龄人口的时间轴演进和空间分布变化,逐镇(区)开展学生数量、学位供给、用地保障、建设条件等规划布局分析,科学规划每所基础教育学校空间布局和建设时序。
以学位需求安排学校建设项目,以建设项目确定建设用地和财政投入,通过新建、改扩建等措施增加中小学教育学位供给、优化统筹教育资源分布,通过教育集团化发展等途径增加优质特色教育资源供给,按照2025年、2035年安排新改扩建中小学校项目库,兼顾近期需要和远期发展。
到2025年,基本实现教育基本公共服务均等化,主要指标达到全省上游水平,基础教育学位供给和教学质量位列全省前茅,积极推进从“量的变化”到“质的飞跃”,努力满足环新英湾区域群众对“上好学”的美好期盼。高中阶段毛入学率达到94%,义务教育专任教师本科及以上学历比例达到75%,洋浦经济开发区实现县域义务教育发展优质均衡达标,公办园在园幼儿数占比达到55%,数字校园实现基本覆盖,智慧教育与智慧学习得到广泛应用。
到2035年,基础教育事业全面实现现代化,教育高质量发展达到省内先进水平,人民群众充分享受优质充足的教育公共服务,教育成为环新英湾区域高质量发展、儋洋一体化发展和参与自贸港建设的重要支撑。高中阶段毛入学率达到97%,义务教育专任教师本科及以上学历比例达到95%,环新英湾区域实现县域义务教育发展优质均衡达标,公办园在园幼儿数占比达到65%,数字校园实现全面覆盖,智慧教育与智慧学习得到推广普及。
表3-1 环新英湾教育发展布局规划目标
与全国其他省份比,海南省陆域面积小,人口密度低,人口年龄结构相对年轻,总和生育率维持在1.5以上水平,常住人口总量呈现增长态势。
儋州市地处西部沿海,人口集聚能力较强,根据2020年第七次人口普查数据,儋州市常住人口占全省常住人口的10%,环湾区人口约占儋州市人口总数的34%。
根据环新英湾地区国土空间规划(2021-2035),2025年近期总人口35-45万,城镇化水平65%;2035年规划期末总人口60-70万,城镇化水平75%。
(1)综合增长率法预测
基础指标数据来自儋州市统计年鉴、2020年儋州市第七次全国人口普查年鉴,采用综合增长率法测算全区常住人口数量。
n :为规划期末距规划基年的年数,年;
Pn:为规划期末总人口数,人;
m+k:综合增长率,‰
综合增长率采用类比法确定,类比有自贸区政策的国家级新区的人口综合增长率(见下表4-1),环新英湾地区规划期内人口综合增长率采用平均值5.3%,2022年环新英湾地区人口总数为31.5万,据此预测分析,到2025年环新英湾年总人口数将达到36.7万,到2035环新英湾年总人口数将达到61.6万。
表4-1 国家级新区的人口综合增长率表
序号 | 新区名称 | 自贸区域 | 人口增速 |
1 | 上海浦东新区 | 上海自贸区 | 4.76% |
2 | 天津滨海新区 | 天津自贸区 | 5.12% |
3 | 重庆两江新区 | 重庆自贸区 | 6.75% |
4 | 广州南沙新区 | 广州自贸区 | 3.17% |
5 | 南京江北新区 | 江苏自贸区 | 7.00% |
(2)模型法预测
结合2020年儋州市第七次人口普查数据,综合考虑生育政策、生育意愿、人均寿命、人口年龄结构、人口迁移、人才引进等影响因素,采用CPPS人口预测软件对环湾区域人口自然增长进行测算,采用带眷系数法对海南省人口机械增长进行测算,测算结果进行加和得出总的环湾区域常住人口数量(见下图),根据测算结果,从2023-2035年环湾区域常住人口总量呈现上升趋势,到2030年环湾区域常住人口总量将达到49.2万人,到2035年,环湾区域常住人口总量将达到62.1万人。
图4-1 2023-2035年环湾区域常住人口数量测算
(3)总人口数量预测分析结论
综合增长率类比法所预测出的人口比CPPS人口模型预测的人口数量略微偏少,两种方法预测出的人口基本符合环新英湾地区国土空间规划(2021-2035)给定的人口规模。
本规划采用两种方法预测结果的平均值,到2025年环湾区总人口数量36.8万,到2035年环湾区总人口数量61.9万。
表4-2 总人口数量预测分析对比表
类别 | 2025年 | 2035年 |
综合增长率类比预测 | 36.7 | 61.6 |
CPPS人口模型预测 | 36.8 | 62.1 |
环新英湾地区国土空间规划(2021-2035) | 35-45 | 60-70 |
本规划分析结论 | 36.8 | 61.9 |
(1)人口布局现状分析
2022年环新英湾地区常住人口31.5万人,城镇人口15.8万人,城镇化率50.1%(见下表4-2)。
《海南省人口发展规划2030》提出,海南2030年达到全国平均城镇化水平(70%)以上;《海南省“十四五”新型城镇化规划》提出,全省2035年城镇化率将达75%。据此测算,环新英湾地区2035年城镇人口规模将达到46.6万。
表4-3 环新英湾区域人口城镇化情况表
区域 | 常住人口(人) | 城镇人口(人) | 城镇化率 |
木棠镇 | 27879 | 5841 | 21.0% |
峨蔓镇 | 10892 | 1751 | 16.1% |
王五镇 | 18794 | 6808 | 36.2% |
白马井镇 | 66250 | 46228 | 69.8% |
中和镇 | 22890 | 6495 | 28.4% |
排浦镇 | 20803 | 4148 | 19.9% |
新州镇 | 51591 | 22606 | 43.8% |
洋浦经济开发区 | 95717 | 63885 | 76.8% |
环湾区域 | 314816 | 157762 | 50.1% |
(2)人口布局预测分析
综合考虑产业发展、城市规划、国土空间规划、城镇化现状和发展趋势等情况,采用比例分配法预测分析各区域(镇)人口总量(见下表)。
表4-4 环新英湾各区域(镇)人口总量预测分析
区域 | 常住人口(万人) | |
近期 | 远期 | |
木棠镇 | 3.5 | 5.0 |
峨蔓镇 | 1.0 | 1.0 |
王五镇 | 2.0 | 2.4 |
白马井镇 | 9.2 | 28.6 |
中和镇 | 2.5 | 2.8 |
排浦镇 | 2.1 | 1.0 |
新州镇 | 5.5 | 6.0 |
洋浦经济开发区 | 11.0 | 15.1 |
环湾区域 | 36.8 | 61.9 |
(1)人口年龄结构现状
环湾区域的学前教育阶段常住人口千人比为44‰,高于全省38‰和儋州市37‰。环湾区域的小学阶段常住人口千人比为98‰,高于全省83‰和儋州市87‰。环湾区域的初中阶段常住人口千人比为46‰,高于全省40‰和儋州市43‰。由此可见,环湾区域的人口年龄结构年轻化程度较高,显著高于全省和儋州市。
表4-5 现状基础教育学龄人口年龄结构分析表
区域 | 常住人口(人) | 学龄常住人口数量(人) | 学龄常住人口千人比(‰) | ||||
学前 | 小学 | 初中 | 学前 | 小学 | 初中 | ||
木棠镇 | 27879 | 1472 | 3217 | 1441 | 53 | 115 | 52 |
峨蔓镇 | 10892 | 522 | 1044 | 533 | 48 | 96 | 49 |
王五镇 | 18794 | 799 | 1747 | 771 | 42 | 93 | 41 |
白马井镇 | 66250 | 2993 | 6611 | 3253 | 45 | 100 | 49 |
中和镇 | 22890 | 1156 | 2347 | 984 | 51 | 103 | 43 |
排浦镇 | 20803 | 827 | 1748 | 847 | 40 | 84 | 41 |
新州镇 | 51591 | 2116 | 4958 | 2538 | 41 | 96 | 49 |
洋浦经济开发区 | 95717 | 3942 | 9001 | 4173 | 41 | 94 | 44 |
环湾区域 | 314816 | 13827 | 30672 | 14540 | 44 | 97 | 46 |
儋州市 | 1078100 | 39416 | 94259 | 46488 | 37 | 87 | 43 |
全省 | 10270200 | 388439 | 854555 | 411650 | 38 | 83 | 40 |
①常住人口采用2022年数据,数据来源为统计年鉴
②学龄常住人口采用2020年儋州市第七次人口普查数据,根据年龄递推法推算
(2)人口年龄结构预测分析
结合2020年儋州市第七次人口普查数据,采用CPPS人口预测软件对环湾区域人口年龄结构进行预测(见下图),基础教育学段3-18岁学龄人口段内呈现出一个大峰值(2012年出生人口高峰)一个小峰(2017年人口出生高峰),而后人口出生逐渐降低,到2030年-2035年人口出生逐渐增加。
图4-2 环湾区域常住人口年龄结构预测图
(1)出生人口预测
结合2020年儋州市第七次人口普查数据,采用CPPS人口预测软件对环湾区自然增长出生人口进行测算,采用人口出生率法对环湾区机械增长出生人口进行测算,测算结果进行加和得出总的环湾区常住出生人口数量(见下图),根据测算结果,
从2023-2035年环湾区域出生人口总量将呈现缓慢上升趋势,2025年环湾区域出生人口数量将达到4599人,2035年,环湾区出生人口数量将达到8032人。其中,人口自然增长带来的出生人口数量逐渐降低,机械人口增加带来的出生人口数量逐渐增加(图4-5)。
4-3 近30年环湾区域出生人口统计与预测
图4-4 2023-2035年环湾区出生人口数量预测
(2)学龄人口预测
采用年龄递推法对环湾区基础教育各学段学龄人口进行测算(见下表和图)。
2023-2035年基础教育3-18岁学龄段人口总量呈现先下降后上升趋势,从2023年的7.0万逐渐降低再缓慢增加到2035年的7.7万。
图4-5 2023-2035年环湾区基础教育学龄人口图
2023-2035年学前教育3-5岁学龄段人口总量呈现缓慢上升趋势,从2023年的1.4万逐渐增加到2035年的2.2万。
图4-6 2023-2035年环湾区学前教育学龄人口图
2023-2035年小学教育6-11岁学龄段人口总量呈现先下降后上升趋势,从2023年的3.1万逐渐降低到2029年的2.9万,再缓慢增加到2035年的3.3万。
图4-7 2023-2035年环湾区小学教育学龄人口图
2023-2035年初中教育12-14岁学龄段人口总量呈现波动趋势,总数在1.3-1.5万之间。
图4-8 2023-2035年环湾区初中教育学龄人口图
2023-2035年高中阶段教育15-17岁学龄段人口总量呈现下降趋势,从2023年的1.1万逐渐下降到2035年的0.8万。
图4-9 2023-2035年环湾区高中阶段教育学龄人口图
(1)不同学段学位需求测算分析
公办学前学位按学龄人口数量乘以公办幼儿在园占比每年增长1%的发展目标要求测算,普通高中学位按照高中阶段学龄人口数量乘以普职比例55%测算。
规划近期到2025年,公办学前教育学位需求数量为0.80万个,小学学位需求数量为2.97万个,初中学位需求数量为1.53万个,普通高中学位需求数量为0.49万个;规划远期到2035年,公办学前教育学位需求数量为1.41万个,小学学位需求数量为3.33万个,初中学位需求数量为1.51万个,普通高中学位需求数量为0.42万个。
表4-6 2023-2035年各学段学位需求预测表
时间 | 公办学前 | 小学学位 | 初中学位 | 普通高中 |
2023 | 7328 | 30672 | 14540 | 6135 |
2024 | 7626 | 30072 | 15021 | 5626 |
2025 | 7988 | 29746 | 15363 | 4956 |
2026 | 8460 | 29137 | 15363 | 4398 |
2027 | 8638 | 29383 | 14811 | 4544 |
2028 | 8876 | 29217 | 15053 | 4647 |
2029 | 9201 | 28935 | 15309 | 4647 |
2030 | 9636 | 29276 | 15262 | 4480 |
2031 | 10214 | 29827 | 14693 | 4553 |
2032 | 10966 | 30703 | 13827 | 4631 |
2033 | 11897 | 31215 | 14121 | 4617 |
2034 | 12991 | 32048 | 14524 | 4445 |
2035 | 14103 | 33282 | 15108 | 4183 |
(2)不同区域学位需求测算分析
根据各区域(镇)现状在校(园)千人比情况、城镇化率发展要求以及洋浦东部生活区人口承载能力上限等情况,综合考虑,近期采用年龄递推法,远期采用比例分配法,分析测算规划期内各区域(镇)的学位需求。
表4-7 规划近期和远期个区域(镇)学位需求预测表
区域 | 常住人口(万人) | 学前学位(个) | 小学学位(个) | 初中学位(个) | ||||
近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | |
木棠镇 | 3.5 | 5.0 | 669 | 738 | 1753 | 1316 | 1096 | 482 |
峨蔓镇 | 1.0 | 1.0 | 143 | 140 | 392 | 178 | 22 | 0 |
王五镇 | 2.0 | 2.4 | 359 | 422 | 1129 | 735 | 737 | 409 |
白马井镇 | 9.2 | 28.6 | 2499 | 7621 | 8935 | 17824 | 4342 | 7204 |
中和镇 | 2.5 | 2.8 | 256 | 282 | 752 | 418 | 321 | 157 |
排浦镇 | 2.1 | 1.0 | 189 | 88 | 171 | 46 | 273 | 0 |
新州镇 | 5.5 | 6.0 | 1045 | 1118 | 4038 | 2463 | 1859 | 599 |
洋浦经济开发区 | 11.0 | 15.1 | 2828 | 3695 | 12575 | 10303 | 6713 | 4239 |
环湾区域 | 36.8 | 61.9 | 7988 | 14103 | 29746 | 33282 | 15363 | 13091 |
规划近期2023-2025年,新建1所完全小学(洋浦第四小学)、1所完全中学(白马井镇完全中学)、5所幼儿园;改扩建2所幼儿园,9所完全小学、1所完全中学、1所九年一贯制学校、3所初级中学;撤并6个小学教学点。
规划中远期2026-2035年,新建29所幼儿园,11所完全小学,4所九年一贯制学校,2所初级中学,2所高级中学;改扩建6所完全小学、1所初级中学、2所幼儿园;儋州市龙山学校改建为幼儿园;撤并11所完全小学、2个教学点;对白马井镇钱地小学等7所学校的4-6年级进行撤并;合并木棠中学与木棠镇中心学校为一所九年一贯制学校。
规划到2035年,环新英湾区共有137所学校及幼儿园(含教学点),其中,特殊教育学校1所,九年一贯制学校7所,初级中学8所,完全中学2所,高级中学2所,十二年制学校1所,完全小学36所,教学点8个,72幼儿园。
全区计划撤并的小学教学点、完全小学、初级中学等教育用地,原则上优先发展公办幼儿园或其他公办教育,并作为教育储备用地给予保留。
5.1.1 幼儿园布局
规划近期2023-2025年,环新英湾区幼儿园学位总供给9600个,其中洋浦经济开发区供给3900个,白马井镇供给1800个;峨蔓镇供给270个,木棠镇供给570个,排浦镇供给510个,王五镇供给690个,新州镇供给1320个,中和镇供给540个。
规划中远期2026-2035年,环新英湾区幼儿园学位总供给19680个,其中洋浦经济开发区供给5700个,白马井镇供给9360个;峨蔓镇供给270个,木棠镇供给930个,排浦镇供给510个,王五镇供给690个,新州镇供给1680个,中和镇供给540个。
规划近期2023-2025年,环新英湾区共新建5所幼儿园,改扩建2所幼儿园,到规划期末2025年,环新英湾区共有幼儿园42所。
规划中远期2026-2035年,环新英湾区共新建29所幼儿园,改扩建2所幼儿园,将儋州市龙山学校改建为幼儿园,到规划期末2035年环新英湾区共有幼儿园72所。
表5-1 环新英湾区幼儿园规划表(个)
名称 | 现状 | 规划 | ||||||
办学类型 | 班数 | 在校生 | 办学类型 | 班数 | 学位数 | 近期 | 中远期 | |
儋州市白马井镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 11 | 336 | 幼儿园 | 24 | 720 | 改扩建 | 现状保留 |
儋州市白马井镇福村小学幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 22 | 幼儿园 | 3 | 90 | 现状保留 | 现状保留 |
儋州市白马井镇禾能小学幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 13 | 幼儿园 | 3 | 90 | 现状保留 | 现状保留 |
儋州市白马井镇兰城小学幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 49 | 幼儿园 | 3 | 90 | 现状保留 | 现状保留 |
儋州市白马井镇第二幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | 新建 | -- |
儋州市白马井镇第三幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市白马井镇第四幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市白马井镇第五幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市白马井镇第六幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市白马井镇第七幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市白马井镇第八幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市白马井镇第九幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市白马井镇第十幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市白马井镇第十一幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市滨海新区第二幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市滨海新区第三幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市滨海新区幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 15 | 450 | 新建 | -- |
儋州市滨海新区第四幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市滨海新区第五幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市滨海新区第六幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市滨海新区第七幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市滨海新区第八幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市海花岛第一幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 6 | 180 | -- | 新建 |
儋州市海花岛第二幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 6 | 180 | -- | 新建 |
儋州市海花岛第三幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 9 | 270 | -- | 新建 |
儋州市海花岛第四幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 9 | 270 | -- | 新建 |
儋州市海花岛第五幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
儋州市海花岛第六幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 18 | 540 | -- | 新建 |
洋浦经济开发区第一幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 270 | 幼儿园 | 9 | 270 | 现状保留 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第二幼儿园 | 幼儿园 | 12 | 360 | 幼儿园 | 12 | 360 | 现状保留 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第三幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 260 | 幼儿园 | 9 | 270 | 现状保留 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第四幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 226 | 幼儿园 | 15 | 450 | 现状保留 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第五幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 420 | 幼儿园 | 15 | 450 | 现状保留 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第六幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 139 | 幼儿园 | 8 | 240 | 现状保留 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第七幼儿园 | 幼儿园 | 12 | 181 | 幼儿园 | 12 | 360 | 现状保留 | 现状保留 |
儋州市三都幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 265 | 幼儿园 | 9 | 270 | 现状保留 | 现状保留 |
儋州市三都漾月幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 87 | 幼儿园 | 4 | 120 | 现状保留 | 现状保留 |
洋浦干冲幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 109 | 幼儿园 | 4 | 120 | 现状保留 | 现状保留 |
洋浦干冲二小幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 9 | 270 | 改扩建 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第九幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | 新建 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第十幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | 新建 | 现状保留 |
洋浦经济开发区第十一幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
洋浦经济开发区第十二幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
洋浦经济开发区第十三幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
洋浦经济开发区第十四幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
洋浦经济开发区第十五幼儿园 | 幼儿园 | -- | -- | 幼儿园 | 12 | 360 | -- | 新建 |
