发布时间:2023-02-18 22:27
儋府办〔2023〕5号
儋州市人民政府办公室关于印发
2023年及一季度重点经济指标目标任务分解的通知
各镇政府,市政府直属各单位、派出机构:
经市委、市政府同意,现将《儋州市2023年重点经济指标目标任务分解表》《儋州市2023年一季度重点经济指标目标任务分解表》印发给你们,请各责任单位紧扣目标任务,强化工作措施,压紧压实责任,逐项抓好落实,确保各项目标任务全面完成。
附件:1.儋州市2023年重点经济指标目标任务分解表
2.儋州市2023年一季度重点经济指标目标任务分解
表
儋州市人民政府办公室
2023年2月14日
(此件主动公开)
附件1
儋州市2023年重点经济指标目标任务分解表
序号 | 指标名称 | 目标完成值 | 目标增速 | 责任单位 | 责任单位领导 | 市领导 |
一、地区生产总值及其细分行业目标分解 | ||||||
1 | 地区生产总值 | 1019.82亿元 | 11% | 市发改委 | 王 冰 | 李爱华 |
2 | 第一产业 | 175.69亿元 | 5% | 市农业农村局 | 蒙小明 | 莫正群 |
3 | 第二产业 | 307.35亿元 | 18.00% | - | - | |
4 | 工业增加值 | 263.01亿元 | 20.10% | 市科工信局 | 刘 通 | 王 民 |
5 | 建筑业增加值 | 44.43亿元 | 8.50% | 市住建局 | 陈志忠 | 冯本彦 |
6 | 第三产业 | 536.78亿元 | 10% | - | - | |
7 | 批发和零售业增加值 | 226.4亿元 | 20.20% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
8 | 批发业销售额 | 10500亿元 | 31% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
9 | 交通运输、仓储和邮政业增加值 | 99.39亿元 | 17% | 洋浦交通港航局 | 戴文达 | 任延新 |
10 | 水运周转量 | 10000亿吨公里 | 18% | 洋浦交通港航局 | 戴文达 | 任延新 |
11 | 住宿餐饮业增加值 | 17.79亿元 | 17.90% | 市旅文局 | 包 焱 | 朱 江 |
12 | 金融业增加值 | 26.81亿元 | 7.40% | 市金融局 | 姚玥悦 | 朱 江 |
13 | 房地产业增加值 | 59.76亿元 | 8% | 市住建局 | 陈志忠 | 冯本彦 |
14 | 商品房屋销售面积 | - | 15% | 市住建局 | 陈志忠 | 冯本彦 |
二、“按季抓、月跟踪”指标和其他重要指标目标分解 | ||||||
1 | 工业总产值 | 1261亿元 | 23.10% | 市科工信局 | 刘 通 | 王 民 |
2 | 固定资产投资 | 495亿元 | 15% | 市发改委 | 王 冰 | 李爱华 |
3 | 社会消费品零售总额 | 132亿元 | 10% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
4 | 货物进出口 | 1130亿元 | 20% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
5 | 服务进出口 | 110亿元 | 20% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
6 | 地方一般公共预算收入 | 72.05亿元 | 10% | 市财政局 | 林炳武 | 李爱华 |
7 | 实际利用外资 | 8亿美元 | 27% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
附件2
儋州市2023年一季度重点经济指标目标任务分解表
序号 | 指标名称 | 目标完成值 | 目标增速 | 责任单位 | 责任单位领导 | 市领导 |
一、地区生产总值及其细分行业目标分解 | ||||||
1 | 地区生产总值 | 239.91亿元 | 11% | 市发改委 | 王 冰 | 李爱华 |
2 | 第一产业 | 35亿元 | 5% | 市农业农村局 | 蒙小明 | 莫正群 |
3 | 第二产业 | 70亿元 | 16.40% | - | - | |
4 | 工业增加值 | 53.80亿元 | 20.00% | 市科工信局 | 刘 通 | 王 民 |
5 | 建筑业增加值 | 16.32亿元 | 5.90% | 市住建局 | 陈志忠 | 冯本彦 |
6 | 第三产业 | 134.56亿元 | 10.1% | - | - | |
7 | 批发和零售业增加值 | 53.67亿元 | 22.80% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
8 | 批发业销售额 | 2200亿元 | 42.20% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
9 | 零售业销售额 | - | 20.00% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
10 | 交通运输、仓储和邮政业增加值 | 30.78亿元 | 3.50% | 洋浦交通港航局 | 戴文达 | 任延新 |
11 | 水运周转量 | 2470亿吨公里 | 0 | 洋浦交通港航局 | 戴文达 | 任延新 |
12 | 公路周转量 | - | 15% | 洋浦交通港航局 | 戴文达 | 任延新 |
13 | 住宿餐饮业增加值 | 5.79亿元 | 14% | 市旅文局 | 包 焱 | 朱 江 |
14 | 住宿餐饮业营业额 | - | 20% | 市旅文局 | 包 焱 | 朱 江 |
15 | 金融业增加值 | 6.78亿元 | 4.6% | 市金融局 | 姚玥悦 | 朱 江 |
16 | 房地产业增加值 | 12.22亿元 | 2.60% | 市住建局 | 陈志忠 | 冯本彦 |
二、“按季抓、月跟踪”指标和其他重要指标目标分解 | ||||||
1 | 工业总产值 | 268.47亿元 | 13.3% | 市科工信局 | 刘 通 | 王 民 |
2 | 固定资产投资 | 117.3亿元 | 15% | 市发改委 | 王 冰 | 李爱华 |
3 | 社会消费品零售总额 | 29.19亿元 | 11% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
4 | 货物进出口 | 225亿元 | 21.40% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
5 | 服务进出口 | 20.43亿元 | 93.30% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
6 | 地方一般公共预算收入 | 27.53亿元 | 10% | 市财政局 | 林炳武 | 李爱华 |
7 | 实际利用外资 | 1.97亿美元 | 5% | 洋浦投促局 | 郑 妮 | 朱 江 |
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6