统一社会信用代码
12468873G50408086F
事业单位法人年度报告书
( 2015 年度)
单 位 名 称 | 儋州市松林岭水利管养所 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 儋州市松林岭水利管养所 | ||
宗旨和 业务范围 | 一、全面负责管理工作,保障工程和供水生产运行安全,充分发挥工程效益;二、推动科技进行和管理创新、加强职工教育、提高职工素质;三、协调处理好灌区的用水关系,按有关规定征收工农业水费。 | |||
住 所 | 儋州市东成镇加悦十三号电站 | |||
法定代表人 | 郑华育 | |||
开办资金 | 7.68(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(差额补贴) | |||
举办单位 | 儋州市农业委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
644.7 | 645.9 | |||
网上名称 | 儋州市松林岭水利管养所.公益 | 从业人数 | 48 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2015年度工作情况如下: 一、水利工程管理得到进一步加强 在水利工程管理上,我所水利工程管理人员按照有关工作部署,严格做好本职工作,砍伐渠道堤顶杂草,灌木留下部分不超过20公分,无论烈日暴雨天,坚持巡查水利渠道,平整堤面,保持清洁美观,自己不能完成的任务及时汇报到所,由所组织人员进行抢修,保证水利渠道安全供水。 二、加强抗旱力度,做好水量调配 在抗旱过程中我所领导坚持带领职工走在第一线,对所管辖斗门用水情况进行实地调查,制订用水计划,及时解决群众用水,同时配合有关单位做好群众水事纠纷,保证农业生产正常用水,把旱情降到最低程度。 三、加强电站管理,提高经济效益 一年来,在我所领导班子的正确领导和全体发电人员的共同努力下,我所加悦电站始终以提高经济效益为目的,以安全运行为基础,使2015年发电量同比提高2%。在发电过程中,我所按照各项规章制度,严格要求发电人员按照有关规定做好本职工作,认真观察机组运行情况,保证渠道水位安全,发现问题及时处理,使得我所2015年发电量达到了预期计划。 四、精神文明建设和干部职工队伍建设进一步加强 一年来,不断提高我所党员干部全心全意为人民服务的宗旨意识,增加依法行政和加强党风廉政建设,加强作风建设进一步深入,有力地促进我所各项工作的开展和我所干部职工队伍作风的转变。 虽然我们取得了一些成绩,但是距离市农委的要求还存在一些差距,我们在工作中还存在一些问题和不足,与当时新形势发展相比,我们的思想观念和工作作风还不能完全适应。今后,我们要加大各项工作力度,实事求是,解放思想,与时俱进,努力完成各项指标任务。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 王大荣 联系电话:13976540908 报送日期:2016年04月13日