统一社会信用代码
12468873G50409337M
事业单位法人年度报告书
( 2015 年度)
单 位 名 称 | 儋州市环境资源监测站 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 儋州市环境资源监测站 | ||
宗旨和 业务范围 | 宗旨:认真贯彻执行国家有关环境保护和环境监测技术规范和条例;在开发建设的同时搞好环境监测工作。业务范围:负责全市大气、水体、噪声例行监测,定期向主管部门及省站提供监测数据;负责全市排污企业的监测,为主管部门环境管理提供技术支持;执行主管部门及省厅下达的其它监测任务。 | |||
住 所 | 儋州市那大东坡63号 | |||
法定代表人 | 羊德明 | |||
开办资金 | 3.4(万元) | |||
经费来源 | 非财政补助(经费自理) | |||
举办单位 | 儋州市生态环境保护局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
180.48 | 430.33 | |||
网上名称 | 儋州市环境资源监测站 | 从业人数 | 24 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | (一)全年各季度的儋州市出境地表水监测报告,并按时上报市站,整个常规监测工作做到了定点准确、操作规范、数据可靠、上报及时。 (二)污染源总量监测工作。 (三)完成建设项目“环评”基础监测,完成建设项目环保设施竣工验收监测。 (四)为环境执法和排污收费服务。 (五)做好了区域内环境噪声监测工作。 (六)完成局领导下达的其它监测任务。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 计量认证证书 证书编号:2013210972U 有效期:2016年08月13日 | |||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人: 公章: 2016-04-12 | |||
举办单位意见(含保密审查意见) | 经审查,本年度报告符合国家有关保密规定,同意公开。 | |||
填表人: 陈媛妊 联系电话:13368980558 报送日期:2016年04月12日