统一社会信用代码
12468873G50408385D
事业单位法人年度报告书
( 2015 年度)
单 位 名 称 | 儋州市交通管理总站 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 儋州市交通管理总站 | ||
宗旨和 业务范围 | 负责客运、货运道路运输经营、道路运输相关业务经营的审查、许可;负责客运、货运道路运输经营许可证、道路运输相关业务经营许可证、客、货运输车辆营运证的办理。 | |||
住 所 | 儋州市那大建设路10号 | |||
法定代表人 | 张自轩 | |||
开办资金 | 655.5(万元) | |||
经费来源 | 非财政补助(自筹自支) | |||
举办单位 | 儋州市交通运输局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
887.2 | 886.2 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 86 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 于2015年4月21日变更法人,由王洪才变更为张自轩。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 1、道路运输2015年度换证工作顺利完成。2015年度经营车辆换证工作严格把关,完善制度,改变工作作风,认真为我市的各运输企业、经营业户,相关业务进行审验。由于工作提前介入,宣传到位,工作开展十分顺利。2015年,我市道路运输机动车保有量为3537辆,其中:客车917辆、货车2620辆。共完成公路客运量980万人次(不含公交车、出租车数据),公路客运周转量54220万人公里,分别比去年同期+5.72%、-1.3%,公路货运量500万吨、公路货运周转量41000万吨公里,分别比去年同期+2.67%、+1.62%。 2、治理公路“三乱”,保障“绿色通道”畅通。2015年在省厅和市委、市政府的支持下,在主管局的直接领导下,我站治理公路“三乱”,保障“绿色通道”畅通工作得到了进一步的加强。加大力度对“东城绿色通道工作站”和“白马井鲜活产品运输工作站”的管理,逐步健全工作制度,使得我市今年的鲜活农产品和瓜果菜北运获得丰收,顺利完成21万吨鲜活水产品及38万吨瓜果菜出岛任务,确保了我市鲜活农产品绿色通道的畅通。 3、加强运输安全生产监督,顺利完成“春运”“黄金周”和“高考”“中考”的客运安全生产任务,由于我站提前做工作,制度方案,使得2015年“春运”“黄金周”和“高考”“中考”期间我市、客运输市场无重大安全生产事故发生,道路运输安全顺利完成任务。 4、依法查处违章,规范道路运输市场经营。2015年我站继续加大对道路运输市场的监管力度,依法行政,对道路运输市场的各种违章违法行为加大监管力度,对道路运输市场各类违法行为共处罚257万元。对群众反映强烈的未经许可擅自进站排班经营客运中巴、“黑车”违法经营行为坚决给予有力打击。查扣“黑的”42辆;货运车辆255辆;出租车5辆;客车5辆;二轮“摩的”366辆;有效遏制非法经营者的嚣张气焰。有效保护合法经营者权益和促进道路运输市场健康发展,建立起一个公正、公平竞争经营道路运输市场。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 洪远鹏 联系电话:13807555114 报送日期:2016年04月20日