发布时间:2018-09-03
财决批复04表 | |||||||
部门:儋州市黄泥沟土地管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 72.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.52 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.43 | 6.43 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.54 | 6.54 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.52 | 0.52 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 54.86 | 54.86 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 4.47 | 4.47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 72.82 | 本年支出合计 | 49 | 72.82 | 72.30 | 0.52 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 72.82 | 总计 | 54 | 72.82 | 72.30 | 0.52 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6