发布时间:2018-09-03
财决批复02表 | ||||||||||
部门:儋州市黄泥沟土地管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 72.86 | 72.82 | 0.04 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | 6.43 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.43 | 6.43 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.54 | 6.54 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.86 | 4.86 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.52 | 0.52 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.52 | 0.52 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.52 | 0.52 | |||||||
213 | 农林水支出 | 54.90 | 54.86 | 0.04 | ||||||
21301 | 农业 | 54.90 | 54.86 | 0.04 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 40.12 | 40.08 | 0.04 | ||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 14.78 | 14.78 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.47 | 4.47 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.47 | 4.47 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.47 | 4.47 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6